展碁國際  (6776) 電子通路業 上市 宏碁集團

61.90 ▲+1.10 +1.81% 0.14
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.10 240 61.90 8 62.00 2 61.80 62.50 61.20 60.80
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 6.78 7.04 6.63 5.72 -
營業利益率 2.17 2.21 1.97 1.57 -
稅前淨利率 2.22 2.28 2.16 1.8 -
稅後淨利率 1.8 1.85 1.8 1.49 -
每股淨值(C) 26.25 25.54 24.66 22.82 -
每股營業額(元) 279.34 282.36 275.27 248.65 -
每股營業利益(元) 6.05 6.23 5.45 4.09 -
每股負債(元) 53.46 54.88 55.07 41.89 -
每股現金流量(元) 6.03 6.03 5.67 4.5 -
每股稅前淨利(元) 6.2 6.43 5.97 4.64 -
每股稅後淨利(元) 5.06 5.08 4.81 3.75 -
稅前淨值報酬率 21.69 23.4 23.3 19.38 -
稅後淨值報酬率 17.62 19.02 19.4 16.08 -
總資產報酬率 6.78 6.96 6.83 5.56 -
經營績效 營收成長率 -2.12 3.6 10.15 13.44 -
營益成長率 -5.56 29.6 46.18 46.23 -
稅前淨利成長率 -6.81 12.5 33.06 41.58 -
固定資產成長率 11.28 4.63 445.65 278.46 -
償債能力 流動比率 136.24 134.35 132.54 132.27 -
速動比率 75.26 76.32 75.65 75.12 -
負債比率 64.66 65.73 66.78 67.63 -
利息保障倍數 9.14 10.91 16.08 19.01 -
經營能力 應收帳款週轉率 8.1 8.22 8.41 7.99 -
存貨週轉率 9.06 9.35 9.59 9.38 -
固定資產週轉率 152.29 157.49 196.79 845.39 -
每人營業額(仟元) 5599.26 5784.5 6374.06 6130.37 -
每人營業利益(仟元) 121.33 127.7 122.65 96.2 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 1511.87 1561.88 1513.02 7208.67 -
現金流量比率 12.28 9.29 8.31 8.13 -
現金流量允當比率 94.91 66.76 52.9 24.09 -
現金再投資比率 8.92 4.84 4.93 6.66 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。