鑽石投資  (6901) 其他 上市

45.00 ▲+0.15 +0.33% 3.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.15 6,614 45.00 65 45.05 1 46.20 46.85 45.00 44.85
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 100 100 66.67 - -
營業利益率 106.65 96.55 64.37 - -
稅前淨利率 105.92 96.34 64.23 - -
稅後淨利率 105.9 92.23 61.48 - -
每股淨值(C) 15.13 16.27 10.84 - -
每股營業額(元) -2.87 -0.64 -0.42 - -
每股營業利益(元) -3.06 -0.84 -0.56 - -
每股負債(元) 0.21 0.22 0.15 - -
每股現金流量(元) -3.03 -0.88 -0.59 - -
每股稅前淨利(元) -3.04 -0.83 -0.55 - -
每股稅後淨利(元) -3.32 -1.03 -0.69 - -
稅前淨值報酬率 -21.61 -6.7 -4.46 - -
稅後淨值報酬率 -21.61 -7.09 -4.72 - -
總資產報酬率 -21.31 -7 -4.66 - -
經營績效 營收成長率 -340.2 -203.53 -135.68 - -
營益成長率 -396.31 -233.33 -155.55 - -
稅前淨利成長率 -393.24 -231.74 -154.49 - -
固定資產成長率 -19.31 14.13 9.42 - -
償債能力 流動比率 14637.93 11046.75 7364.5 - -
速動比率 14626.55 11040.79 7360.52 - -
負債比率 1.38 1.34 0.89 - -
利息保障倍數 - - - - -
經營能力 應收帳款週轉率 -2616.11 -1022.37 -681.58 - -
存貨週轉率 - - - - -
固定資產週轉率 -2077.07 -572.87 -381.91 - -
每人營業額(仟元) -12197.5 -3111.61 -2074.4 - -
每人營業利益(仟元) -13008.7 -3921.87 -2614.58 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 1226116.78 1038072.24 692048.16 - -
現金流量比率 -3892.48 -1782.05 -1188.03 - -
現金流量允當比率 - - - - -
現金再投資比率 -20.77 -8.93 -5.95 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。