商之器  (8409) 生技醫療 上櫃

24.05 ▲+0.25 +1.05% 0.04
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.25 190 23.80 2 24.10 4 24.05 24.50 23.60 23.80
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 75.16 61.6 63.52 66.39 65.34
營業利益率 -6.83 -2.69 -7.85 -9.46 -13.31
稅前淨利率 -5.91 -1.93 -5.22 -7.55 -12.5
稅後淨利率 -6.8 -2.88 -5.66 -7.5 -12.14
每股淨值(C) 9.58 9.79 9.75 9.99 11.96
每股營業額(元) 6.44 9.22 8.18 8.12 8.26
每股營業利益(元) -0.44 -0.14 -0.46 -0.65 -1
每股負債(元) 5.61 5.13 6.44 5.97 4.37
每股現金流量(元) - 0.28 0.08 -0.09 -0.58
每股稅前淨利(元) -0.38 -0.07 -0.28 -0.52 -0.95
每股稅後淨利(元) -0.44 -0.16 -0.35 -0.53 -0.96
稅前淨值報酬率 -3.89 -0.7 -3.09 -5.14 -7.69
稅後淨值報酬率 -4.47 -1.6 -3.56 -5.2 -7.53
總資產報酬率 -2.55 -0.84 -1.89 -3.13 -5.71
經營績效 營收成長率 -46.3 25.32 13.72 8.83 4.43
營益成長率 -353.04 -176.52 -117.68 -70.61 -511.26
稅前淨利成長率 -255.08 -127.54 -85.03 -51.02 -5895.58
固定資產成長率 -4.14 -1.52 -0.49 -1.31 6.97
償債能力 流動比率 138.33 149.9 141.15 139.41 248.22
速動比率 134.53 145.99 122.81 123.05 233.01
負債比率 36.93 34.36 39.02 36.94 26.95
利息保障倍數 -5.69 0.74 -4.92 -13.83 -69.44
經營能力 應收帳款週轉率 3.63 5.23 4.76 4.27 3.83
存貨週轉率 48.63 25.94 17.63 12.56 17.47
固定資產週轉率 1.13 1.61 1.43 1.34 1.34
每人營業額(仟元) 149.38 207.98 185.74 174.06 171.14
每人營業利益(仟元) -10.21 -3.17 -10.66 -13.58 -20.47
資本結構 長期資金對固定資產比率 174.72 174.4 173.21 167.57 190.47
現金流量比率 -5.96 4.35 0.58 3.94 -14.6
現金流量允當比率 - - - - -
現金再投資比率 -3.06 1.47 -0.99 0.83 -2.18
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。