商億-KY  (8482) 上市

64.90 ▲+0.40 +0.62% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.40 2 64.50 1 65.00 5 64.90 64.90 64.90 64.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 35.48 35.91 35.56 36.39 -
營業利益率 10.73 13.91 14.88 16.31 -
稅前淨利率 10.79 14.78 16.4 17.79 -
稅後淨利率 8.1 12.3 13.93 15.93 -
每股淨值(C) 30.45 32.25 31.5 30.13 -
每股營業額(元) 32.7 39.5 41.34 38.99 -
每股營業利益(元) 3.51 5.71 6.33 6.42 -
每股負債(元) 11.64 11.58 11.56 11.02 -
每股現金流量(元) 4.41 6.68 7.43 7.56 -
每股稅前淨利(元) 3.53 6.11 7.02 7.04 -
每股稅後淨利(元) 2.87 5.32 6.2 6.47 -
稅前淨值報酬率 10.98 19.11 23.06 23.47 -
稅後淨值報酬率 8.25 16.08 19.77 21.04 -
總資產報酬率 6.11 11.89 14.49 15.52 -
經營績效 營收成長率 -29.37 -13.26 1.09 -2.18 -
營益成長率 -55.67 -25.61 -8.8 -13.19 -
稅前淨利成長率 -59.42 -30.55 -6.05 -12.16 -
固定資產成長率 16.54 24.05 39.18 31.04 -
償債能力 流動比率 149.26 169.38 178.93 216.72 -
速動比率 100.5 114.02 117.68 148.23 -
負債比率 27.75 26.54 26.96 26.97 -
利息保障倍數 136.41 175.62 212.15 229.82 -
經營能力 應收帳款週轉率 8.19 8.45 8.59 8.32 -
存貨週轉率 3.78 3.99 4.04 4.12 -
固定資產週轉率 1.63 2.24 2.83 3.74 -
每人營業額(仟元) 205.92 221.12 225.28 214.28 -
每人營業利益(仟元) 22.09 31.24 33.93 35.02 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 141.16 162.71 179.62 255.39 -
現金流量比率 57.06 86.25 78.86 74.94 -
現金流量允當比率 79.26 84.87 81.93 92.07 -
現金再投資比率 1.24 11.14 10.29 5.96 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。