請選擇您需要的分類報價:  

[公告] 勁豐:董事會決議股利配發基準日(2024-07-03 13:53:13 公開資訊觀測站)

第14款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/032.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)詳全文

電腦/周邊設備
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
聰 泰 (5474) 14:30:00 191.00 +17.00 +9.77% 4,221 191.00 174.00 17.00 加入
同 亨 (5490) 14:30:00 35.00 +0.10 +0.29% 2,900 37.30 34.80 2.50 加入
新 普 (6121) 14:30:00 414.00 -2.50 -0.60% 2,337 419.50 410.50 9.00 加入
撼 訊 (6150) 14:30:00 76.20 +2.30 +3.11% 333 76.30 74.80 1.50 加入
欣 技 (6160) 14:30:00 31.35 +0.50 +1.62% 6,137 32.90 30.60 2.30 加入
捷 波 (6161) 13:30:00 59.40 +0.90 +1.54% 786 60.00 58.80 1.20 加入
廣 明 (6188) 14:30:00 112.00 +2.00 +1.82% 10,233 113.50 110.00 3.50 加入
全 譜 (6228) 14:30:00 40.75 -0.40 -0.97% 79 42.05 40.70 1.35 加入
安鈦克 (6276) 13:30:00 56.80 +0.30 +0.53% 88 58.00 56.60 1.40 加入
廣 錠 (6441) 14:30:00 46.15 -0.90 -1.91% 592 47.65 45.85 1.80 加入
維 田 (6570) 13:30:00 54.20 +0.20 +0.37% 127 54.60 54.00 0.60 加入
勁 豐 (6577) 14:30:00 155.00 +2.00 +1.31% 588 162.50 153.00 9.50 加入
鑫創電子 (6680) 13:30:00 89.60 +4.90 +5.79% 50 91.90 87.00 4.90 加入
宸 曜 (6922) 14:30:00 172.50 +3.50 +2.07% 132 174.50 169.00 5.50 加入
廣 積 (8050) 14:30:00 87.70 +0.60 +0.69% 1,992 87.70 86.60 1.10 加入
伍 豐 (8076) 14:30:00 35.45 -1.10 -3.01% 8,737 37.20 35.10 2.10 加入
新 漢 (8234) 14:30:00 59.00 +0.90 +1.55% 2,512 59.50 58.30 1.20 加入
森 田 (8410) 13:30:00 82.00 -- -- 106 83.20 81.00 2.20 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 跳到第
第 2 頁,共 48 筆 (第 31 - 48 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。