請選擇您需要的分類報價:  

華邦電:景氣上升週期來臨 可望維持2年(2024-07-02 18:10:02 中央社)

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示,產業景氣上升循環如期於今年第2季來臨,預期這波循環可望維持2年時間,2026年才會進詳全文

網通
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
聯 昌 (2431) 14:30:00 12.55 +0.05 +0.40% 406 12.75 12.55 0.20 加入
亞 信 (3169) 13:30:00 125.00 +0.50 +0.40% 153 125.50 123.50 2.00 加入
亞 光 (3019) 13:30:00 69.00 +0.30 +0.44% 1,058 69.60 68.00 1.60 加入
富 采 (3714) 14:30:00 43.20 +0.20 +0.47% 2,106 43.50 42.60 0.90 加入
虹冠電 (3257) 14:30:00 59.00 +0.30 +0.51% 196 59.20 58.40 0.80 加入
智 易 (3596) 13:30:00 164.00 +1.00 +0.61% 1,113 164.00 161.50 2.50 加入
鼎 翰 (3611) 13:30:00 235.50 +1.50 +0.64% 183 235.50 230.50 5.00 加入
聯 詠 (3034) 14:30:00 624.00 +4.00 +0.65% 7,834 628.00 612.00 16.00 加入
致 伸 (4915) 14:30:00 92.90 +0.60 +0.65% 4,421 94.20 91.60 2.60 加入
台嘉碩 (3221) 14:30:00 30.20 +0.20 +0.67% 554 30.30 29.85 0.45 加入
樺 漢 (6414) 14:30:00 334.00 +2.50 +0.75% 895 335.50 330.50 5.00 加入
華星光 (4979) 14:30:00 127.50 +1.00 +0.79% 1,971 128.00 124.50 3.50 加入
聯 傑 (3094) 14:30:00 31.15 +0.25 +0.81% 215 31.25 30.90 0.35 加入
飛 捷 (6206) 14:30:00 99.30 +0.80 +0.81% 1,268 100.50 97.60 2.90 加入
宣 德 (5457) 13:30:00 57.60 +0.50 +0.88% 309 58.00 56.90 1.10 加入
玉晶光 (3406) 14:30:00 662.00 +6.00 +0.91% 1,776 669.00 652.00 17.00 加入
瑞 軒 (2489) 14:30:00 20.60 +0.20 +0.98% 9,018 20.70 20.35 0.35 加入
騰輝電子-KY (6672) 13:30:00 81.90 +0.80 +0.99% 444 82.50 81.20 1.30 加入
仲 琦 (2419) 13:30:00 30.50 +0.30 +0.99% 971 30.80 30.20 0.60 加入
宏捷科 (8086) 14:30:00 140.50 +1.50 +1.08% 2,944 141.00 138.00 3.00 加入
瑞 昱 (2379) 14:30:00 537.00 +6.00 +1.13% 6,145 537.00 521.00 16.00 加入
力 旺 (3529) 13:30:00 2580.00 +30.00 +1.18% 170 2625.00 2520.00 105.00 加入
原 相 (3227) 14:30:00 170.00 +2.00 +1.19% 1,265 170.50 167.00 3.50 加入
奇 鋐 (3017) 14:30:00 752.00 +9.00 +1.21% 11,375 756.00 730.00 26.00 加入
台 揚 (2314) 14:30:00 32.60 +0.40 +1.24% 875 32.75 32.15 0.60 加入
欣 技 (6160) 14:30:00 30.85 +0.40 +1.31% 2,319 30.85 29.75 1.10 加入
臻鼎-KY (4958) 14:30:00 129.00 +2.00 +1.57% 18,930 129.00 123.50 5.50 加入
新 唐 (4919) 14:30:00 126.50 +2.00 +1.61% 9,935 126.50 123.50 3.00 加入
友 訊 (2332) 14:30:00 18.45 +0.30 +1.65% 4,127 18.70 18.15 0.55 加入
聯 茂 (6213) 14:30:00 120.50 +2.00 +1.69% 16,097 123.50 116.50 7.00 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 5 頁,共 174 筆 (第 121 - 150 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。