請選擇您需要的分類報價:  

華邦電:景氣上升週期來臨 可望維持2年(2024-07-02 18:10:02 中央社)

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示,產業景氣上升循環如期於今年第2季來臨,預期這波循環可望維持2年時間,2026年才會進詳全文

網通
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
環宇-KY (4991) 13:30:00 45.25 -1.40 -3.00% 179 47.70 45.25 2.45 加入
華星光 (4979) 14:30:00 127.50 +1.00 +0.79% 1,971 128.00 124.50 3.50 加入
眾達-KY (4977) 14:30:00 80.70 -0.60 -0.74% 1,237 82.50 80.10 2.40 加入
IET-KY (4971) 13:30:00 60.10 -0.40 -0.66% 128 60.80 59.90 0.90 加入
立 積 (4968) 14:30:00 230.00 +8.50 +3.84% 5,495 231.50 217.50 14.00 加入
臻鼎-KY (4958) 14:30:00 129.00 +2.00 +1.57% 18,930 129.00 123.50 5.50 加入
凌 通 (4952) 13:30:00 63.20 -0.60 -0.94% 496 64.10 62.80 1.30 加入
和 碩 (4938) 14:30:00 103.50 -0.50 -0.48% 15,109 104.50 102.50 2.00 加入
新 唐 (4919) 14:30:00 126.50 +2.00 +1.61% 9,935 126.50 123.50 3.00 加入
事欣科 (4916) 13:30:00 30.00 +0.05 +0.17% 223 30.10 29.80 0.30 加入
致 伸 (4915) 14:30:00 92.90 +0.60 +0.65% 4,421 94.20 91.60 2.60 加入
聯德控股-KY (4912) 13:30:00 121.00 -1.50 -1.22% 180 123.00 121.00 2.00 加入
新復興 (4909) 14:30:00 111.50 -0.50 -0.45% 12,227 117.50 111.00 6.50 加入
前 鼎 (4908) 14:30:00 107.00 -3.00 -2.73% 1,669 112.00 107.00 5.00 加入
正 文 (4906) 14:30:00 40.60 +3.65 +9.88% 71,140 40.60 37.85 2.75 加入
遠 傳 (4904) 14:30:00 90.10 +3.70 +4.28% 39,467 92.50 84.50 8.00 加入
昇 華 (4806) 13:30:00 11.55 -0.30 -2.53% 232 11.85 11.45 0.40 加入
富 采 (3714) 14:30:00 43.20 +0.20 +0.47% 2,106 43.50 42.60 0.90 加入
日月光投控 (3711) 14:30:00 159.00 -5.50 -3.34% 24,666 166.00 159.00 7.00 加入
漢 磊 (3707) 14:30:00 59.30 -0.50 -0.84% 1,456 59.90 59.10 0.80 加入
合勤控 (3704) 14:30:00 40.60 +0.70 +1.75% 2,240 41.40 39.95 1.45 加入
大眾控 (3701) 14:30:00 51.10 -0.60 -1.16% 297 52.00 51.10 0.90 加入
安瑞-KY (3664) 13:30:00 28.10 -- -- 47 28.30 28.00 0.30 加入
精 聯 (3652) 14:30:00 47.25 -0.35 -0.74% 818 48.85 47.20 1.65 加入
新鉅科 (3630) 14:30:00 29.95 -0.05 -0.17% 233 30.40 29.85 0.55 加入
鼎 翰 (3611) 13:30:00 235.50 +1.50 +0.64% 183 235.50 230.50 5.00 加入
智 易 (3596) 13:30:00 164.00 +1.00 +0.61% 1,113 164.00 161.50 2.50 加入
力 銘 (3593) 14:30:00 14.00 -0.20 -1.41% 649 14.50 13.60 0.90 加入
神 準 (3558) 14:30:00 182.00 -5.00 -2.67% 252 187.50 181.00 6.50 加入
晶彩科 (3535) 14:30:00 50.00 +1.95 +4.06% 63,960 52.80 47.05 5.75 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 174 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。