請選擇您需要的分類報價:  

台積電法說會18日回歸實體舉行 第3季營收看增(2024-07-02 21:07:19 中央社)

台積電第2季法人說明會將於7月18日舉行,這次法說會將回歸實體形式辦理。法人預期,台積電第3季營收可望延續成長趨勢。台積詳全文

APPLE概念
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
宣 德 (5457) 13:30:00 57.60 +0.50 +0.88% 309 58.00 56.90 1.10 加入
台 亞 (2340) 14:30:00 42.55 +0.45 +1.07% 4,268 43.15 42.00 1.15 加入
偉詮電 (2436) 14:30:00 60.60 -1.30 -2.10% 1,196 61.80 60.60 1.20 加入
GIS-KY (6456) 14:30:00 66.40 -0.90 -1.34% 863 67.20 66.00 1.20 加入
聚 積 (3527) 13:30:00 90.50 -0.90 -0.98% 63 91.40 90.10 1.30 加入
界 霖 (5285) 13:30:00 67.60 -0.10 -0.15% 61 68.90 67.60 1.30 加入
達 方 (8163) 14:30:00 69.10 -0.80 -1.14% 3,130 70.40 69.00 1.40 加入
裕 隆 (2201) 14:30:00 65.50 -1.20 -1.80% 7,106 67.00 65.50 1.50 加入
同 致 (3552) 13:30:00 103.50 -1.00 -0.96% 141 105.00 103.50 1.50 加入
亞 光 (3019) 13:30:00 69.00 +0.30 +0.44% 1,058 69.60 68.00 1.60 加入
TPK-KY (3673) 14:30:00 40.65 +0.65 +1.63% 5,532 41.00 39.35 1.65 加入
景 碩 (3189) 14:30:00 94.50 +0.10 +0.11% 4,714 94.50 92.80 1.70 加入
百 和 (9938) 14:30:00 62.20 -1.70 -2.66% 1,197 63.90 62.20 1.70 加入
鴻 準 (2354) 14:30:00 67.60 -1.30 -1.89% 17,098 69.50 67.60 1.90 加入
南亞科 (2408) 14:30:00 68.30 -0.70 -1.01% 13,828 69.90 68.00 1.90 加入
益 登 (3048) 14:30:00 41.10 -0.55 -1.32% 13,128 42.70 40.80 1.90 加入
台 郡 (6269) 14:30:00 91.10 -0.40 -0.44% 6,841 92.80 90.90 1.90 加入
鴻 海 (2317) 14:30:00 204.50 -6.00 -2.85% 142,573 213.00 203.00 10.00 加入
世 界 (5347) 14:30:00 142.00 -- -- 50,866 148.00 138.00 10.00 加入
力 旺 (3529) 13:30:00 2580.00 +30.00 +1.18% 170 2625.00 2520.00 105.00 加入
啟 碁 (6285) 14:30:00 144.50 -6.50 -4.30% 20,646 153.00 142.00 11.00 加入
台積電 (2330) 14:30:00 960.00 -8.00 -0.83% 25,382 971.00 959.00 12.00 加入
貿聯-KY (3665) 14:30:00 367.00 +1.50 +0.41% 4,052 377.50 365.50 12.00 加入
台表科 (6278) 14:30:00 135.50 +12.00 +9.72% 23,308 135.50 122.50 13.00 加入
新 普 (6121) 13:30:00 416.50 -8.00 -1.88% 1,863 429.00 415.50 13.50 加入
國 巨 (2327) 14:30:00 717.00 -7.00 -0.97% 2,196 726.00 711.00 15.00 加入
金像電 (2368) 14:30:00 213.50 +10.00 +4.91% 20,342 219.50 203.50 16.00 加入
瑞 昱 (2379) 14:30:00 537.00 +6.00 +1.13% 6,145 537.00 521.00 16.00 加入
聯 詠 (3034) 14:30:00 624.00 +4.00 +0.65% 7,834 628.00 612.00 16.00 加入
玉晶光 (3406) 14:30:00 662.00 +6.00 +0.91% 1,776 669.00 652.00 17.00 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 150 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。