請選擇您需要的分類報價:  

新竹市關新里再登全台最富里 平均綜合所得破460萬元(2024-06-30 10:31:52 中央社)

竹科效應持續發威,財政部發布最新綜所稅統計專冊顯示,111年度全國最富里前5名,新竹縣、市包辦4名,新竹市東區關新里蟬聯詳全文

智慧電網
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
中興電 (1513) 09:03:59 189.00 +4.50 +2.44% 4,169 191.50 188.50 3.00 加入
聯 鈞 (3450) 09:03:59 121.50 -2.00 -1.62% 1,527 124.00 121.00 3.00 加入
亞 力 (1514) 09:03:58 148.50 -0.50 -0.34% 1,312 150.50 148.50 2.00 加入
大 同 (2371) 09:04:00 57.10 +0.10 +0.18% 1,082 57.50 56.80 0.70 加入
訊 舟 (3047) 09:04:00 28.65 +0.15 +0.53% 1,039 28.85 28.60 0.25 加入
士 電 (1503) 09:04:00 296.00 -0.50 -0.17% 790 298.50 295.50 3.00 加入
台達電 (2308) 09:03:58 388.00 +0.50 +0.13% 393 390.00 387.50 2.50 加入
中 磊 (5388) 09:03:59 120.00 +2.00 +1.69% 237 120.50 119.00 1.50 加入
康 舒 (6282) 09:03:32 38.75 -0.10 -0.26% 222 39.10 38.75 0.35 加入
正 文 (4906) 09:04:00 36.70 -0.10 -0.27% 198 37.15 36.70 0.45 加入
研 華 (2395) 09:03:35 368.50 -1.50 -0.41% 43 373.00 368.50 4.50 加入
華 城 (1519) 09:00:10 949.00 +4.00 +0.42% 15 949.00 949.00 -- 加入
凱 碩 (8059) 09:03:58 31.50 +0.40 +1.29% 5 31.70 31.10 0.60 加入
玖鼎電力 (4588) 09:01:14 114.00 -- -- 4 116.00 114.00 2.00 加入
仲 琦 (2419) 09:02:39 30.30 +0.10 +0.33% 3 30.30 30.20 0.10 加入
揚明光 (3504) 09:00:07 63.80 -- -- 1 63.80 63.80 -- 加入
新 鼎 (5209) 09:00:16 191.00 +0.50 +0.26% 1 191.00 191.00 -- 加入
旺 玖 (6233) 09:00:16 36.60 +0.30 +0.83% 1 36.60 36.60 -- 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 18 筆 (第 1 - 18 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。