請選擇您需要的分類報價:  
鋰電池
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
長園科 (8038) 09:09:57 29.10 -0.10 -0.34% 16 29.20 29.10 0.10 加入
新 門 (5432) 09:16:01 270.50 -1.00 -0.37% 750 282.00 268.00 14.00 加入
台達電 (2308) 09:15:54 385.50 -2.00 -0.52% 971 390.00 385.50 4.50 加入
至 上 (8112) 09:15:53 81.20 -0.60 -0.73% 1,458 82.20 80.80 1.40 加入
立凱-KY (5227) 09:15:21 37.20 -0.35 -0.93% 37 37.40 37.00 0.40 加入
西 勝 (3625) 09:10:54 12.40 -- -- 40 12.45 12.35 0.10 加入
興能高 (6558) 09:03:22 27.05 -- -- 4 27.05 27.05 -- 加入
明基材 (8215) 09:14:06 33.00 +0.10 +0.30% 101 33.15 33.00 0.15 加入
新盛力 (4931) 09:09:10 29.75 +0.10 +0.34% 7 29.80 29.70 0.10 加入
中 碳 (1723) 09:06:17 109.00 +0.50 +0.46% 12 109.00 109.00 -- 加入
加百裕 (3323) 09:13:39 27.75 +0.15 +0.54% 22 27.75 27.30 0.45 加入
昇陽半導體 (8028) 09:16:01 89.00 +0.50 +0.56% 5,228 91.20 88.90 2.30 加入
國際中橡 (2104) 09:13:08 17.25 +0.10 +0.58% 52 17.30 17.20 0.10 加入
新 普 (6121) 09:15:33 431.00 +3.50 +0.82% 48 431.00 428.00 3.00 加入
金 居 (8358) 09:15:43 70.90 +0.70 +1.00% 677 71.30 70.40 0.90 加入
聚 和 (6509) 09:15:57 43.30 +0.50 +1.17% 88 43.30 42.95 0.35 加入
美琪瑪 (4721) 09:15:55 81.10 +1.90 +2.40% 547 82.60 80.80 1.80 加入
康 普 (4739) 09:15:42 71.30 +2.10 +3.03% 667 72.50 71.00 1.50 加入
順 達 (3211) 09:15:59 108.00 +8.60 +8.65% 3,758 108.50 101.50 7.00 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 19 筆 (第 1 - 19 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。