請選擇您需要的分類報價:  

亞德客第2季營收創高 估第3季出貨優於預期(2024-07-02 19:18:03 中央社)

氣動元件大廠亞德客-KY今天傍晚公告自結6月合併營收新台幣25.16億元,是今年以來單月次低,不過第2季營收84.28億詳全文

S&P 台商收成指數
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
震旦行 (2373) 13:30:00 75.90 -- -- 113 76.00 75.60 0.40 加入
旭 隼 (6409) 13:30:00 1795.00 +10.00 +0.56% 171 1830.00 1750.00 80.00 加入
建 大 (2106) 14:30:00 33.80 -- -- 301 34.10 33.75 0.35 加入
美食-KY (2723) 14:30:00 85.20 -0.70 -0.81% 540 86.10 85.20 0.90 加入
GIS-KY (6456) 14:30:00 66.40 -0.90 -1.34% 863 67.20 66.00 1.20 加入
長 興 (1717) 14:30:00 31.00 -0.15 -0.48% 1,055 31.10 30.85 0.25 加入
亞 光 (3019) 13:30:00 69.00 +0.30 +0.44% 1,058 69.60 68.00 1.60 加入
亞德客-KY (1590) 13:30:00 972.00 -13.00 -1.32% 1,097 982.00 956.00 26.00 加入
佳 格 (1227) 13:30:00 42.50 -0.75 -1.73% 1,141 43.15 42.25 0.90 加入
百 和 (9938) 14:30:00 62.20 -1.70 -2.66% 1,197 63.90 62.20 1.70 加入
榮 成 (1909) 14:30:00 13.90 +0.10 +0.72% 1,599 13.90 13.70 0.20 加入
華新科 (2492) 14:30:00 115.50 -1.00 -0.86% 1,618 117.00 115.00 2.00 加入
智 邦 (2345) 14:30:00 551.00 +2.00 +0.36% 1,869 554.00 538.00 16.00 加入
台 橡 (2103) 14:30:00 23.55 -0.20 -0.84% 2,007 23.80 23.55 0.25 加入
國 喬 (1312) 14:30:00 13.95 -0.15 -1.06% 2,073 14.10 13.90 0.20 加入
東 陽 (1319) 14:30:00 108.00 -- -- 2,122 109.00 106.00 3.00 加入
美 律 (2439) 14:30:00 137.00 +0.50 +0.37% 2,164 138.50 135.00 3.50 加入
國 巨 (2327) 14:30:00 717.00 -7.00 -0.97% 2,196 726.00 711.00 15.00 加入
矽力*-KY (6415) 14:30:00 440.00 -4.50 -1.01% 2,213 453.50 435.00 18.50 加入
巨 大 (9921) 14:30:00 204.00 -5.50 -2.63% 2,463 208.00 203.50 4.50 加入
藍 天 (2362) 14:30:00 53.00 -0.10 -0.19% 2,586 54.50 52.80 1.70 加入
豐 泰 (9910) 14:30:00 142.50 -3.00 -2.06% 3,142 146.50 142.00 4.50 加入
群 光 (2385) 14:30:00 169.00 -1.00 -0.59% 3,895 170.50 167.00 3.50 加入
貿聯-KY (3665) 14:30:00 367.00 +1.50 +0.41% 4,052 377.50 365.50 12.00 加入
致 伸 (4915) 14:30:00 92.90 +0.60 +0.65% 4,421 94.20 91.60 2.60 加入
健 鼎 (3044) 13:30:00 215.00 -3.50 -1.60% 4,968 220.50 214.50 6.00 加入
正 新 (2105) 14:30:00 49.15 -0.20 -0.41% 5,022 49.50 48.80 0.70 加入
中租-KY (5871) 14:30:00 155.00 -0.50 -0.32% 5,708 156.00 153.50 2.50 加入
台 郡 (6269) 14:30:00 91.10 -0.40 -0.44% 6,841 92.80 90.90 1.90 加入
統 一 (1216) 13:30:00 82.00 +0.50 +0.61% 7,764 82.30 80.90 1.40 加入
 
1 . 2 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 51 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。