請選擇您需要的分類報價:  

台積電法說會18日回歸實體舉行 第3季營收看增(2024-07-02 21:07:19 中央社)

台積電第2季法人說明會將於7月18日舉行,這次法說會將回歸實體形式辦理。法人預期,台積電第3季營收可望延續成長趨勢。台積詳全文

小米手機
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
大聯大 (3702) 14:30:00 83.50 -7.40 -8.14% 30,652 90.20 81.90 8.30 加入
遠 傳 (4904) 14:30:00 90.10 +3.70 +4.28% 39,467 92.50 84.50 8.00 加入
大立光 (3008) 14:30:00 2675.00 -25.00 -0.93% 599 2720.00 2655.00 65.00 加入
臻鼎-KY (4958) 14:30:00 129.00 +2.00 +1.57% 18,930 129.00 123.50 5.50 加入
欣 興 (3037) 14:30:00 178.50 -1.00 -0.56% 9,521 181.00 177.00 4.00 加入
華 通 (2313) 14:30:00 78.10 +1.80 +2.36% 34,851 78.10 75.00 3.10 加入
聯發科 (2454) 14:30:00 1410.00 -5.00 -0.35% 5,086 1415.00 1390.00 25.00 加入
致 伸 (4915) 14:30:00 92.90 +0.60 +0.65% 4,421 94.20 91.60 2.60 加入
安 格 (6684) 14:30:00 85.10 -0.40 -0.47% 370 87.60 85.10 2.50 加入
正 崴 (2392) 14:30:00 76.90 -0.90 -1.16% 10,769 77.50 75.30 2.20 加入
光寶科 (2301) 14:30:00 110.00 -0.50 -0.45% 26,621 110.00 108.00 2.00 加入
緯 創 (3231) 14:30:00 107.50 -- -- 22,907 109.00 107.00 2.00 加入
聯 詠 (3034) 14:30:00 624.00 +4.00 +0.65% 7,834 628.00 612.00 16.00 加入
鴻 海 (2317) 14:30:00 204.50 -6.00 -2.85% 142,573 213.00 203.00 10.00 加入
鴻 準 (2354) 14:30:00 67.60 -1.30 -1.89% 17,098 69.50 67.60 1.90 加入
TPK-KY (3673) 14:30:00 40.65 +0.65 +1.63% 5,532 41.00 39.35 1.65 加入
英業達 (2356) 14:30:00 55.60 -0.60 -1.07% 13,991 56.10 55.20 0.90 加入
尚 立 (3360) 14:30:00 16.10 -0.10 -0.62% 685 16.45 15.85 0.60 加入
閎 暉 (3311) 13:30:00 39.50 -0.05 -0.13% 45 39.75 39.25 0.50 加入
艾恩特 (3646) 13:30:00 30.10 -0.15 -0.50% 28 30.40 30.10 0.30 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 20 筆 (第 1 - 20 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。