請選擇您需要的分類報價:  

台積電法說會18日回歸實體舉行 第3季營收看增(2024-07-02 21:07:19 中央社)

台積電第2季法人說明會將於7月18日舉行,這次法說會將回歸實體形式辦理。法人預期,台積電第3季營收可望延續成長趨勢。台積詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台達電 (2308) 14:30:00 383.00 -7.50 -1.92% 10,473 388.50 382.00 6.50 加入
健 策 (3653) 13:30:00 1140.00 -30.00 -2.56% 939 1170.00 1125.00 45.00 加入
鉅 祥 (2476) 14:30:00 109.50 -1.00 -0.90% 3,822 113.50 109.00 4.50 加入
南 電 (8046) 14:30:00 178.50 -4.00 -2.19% 3,502 183.00 178.50 4.50 加入
欣 興 (3037) 14:30:00 178.50 -1.00 -0.56% 9,521 181.00 177.00 4.00 加入
泰 碩 (3338) 14:30:00 86.80 -2.50 -2.80% 5,572 90.50 86.80 3.70 加入
群 光 (2385) 14:30:00 169.00 -1.00 -0.59% 3,895 170.50 167.00 3.50 加入
茂 達 (6138) 14:30:00 200.00 +1.00 +0.50% 279 202.00 199.00 3.00 加入
正 崴 (2392) 14:30:00 76.90 -0.90 -1.16% 10,769 77.50 75.30 2.20 加入
光寶科 (2301) 14:30:00 110.00 -0.50 -0.45% 26,621 110.00 108.00 2.00 加入
和 碩 (4938) 14:30:00 103.50 -0.50 -0.48% 15,109 104.50 102.50 2.00 加入
鈺 太 (6679) 14:30:00 405.00 -- -- 847 423.50 404.00 19.50 加入
台積電 (2330) 14:30:00 960.00 -8.00 -0.83% 25,382 971.00 959.00 12.00 加入
鴻 準 (2354) 14:30:00 67.60 -1.30 -1.89% 17,098 69.50 67.60 1.90 加入
群 電 (6412) 13:30:00 136.50 +0.50 +0.37% 590 137.50 136.00 1.50 加入
今國光 (6209) 14:30:00 30.60 -0.30 -0.97% 865 31.30 30.50 0.80 加入
泰鼎-KY (4927) 13:30:00 37.80 -0.30 -0.79% 801 38.10 37.60 0.50 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 17 筆 (第 1 - 17 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。