請選擇您需要的分類報價:  

華邦電:景氣上升週期來臨 可望維持2年(2024-07-02 18:10:02 中央社)

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示,產業景氣上升循環如期於今年第2季來臨,預期這波循環可望維持2年時間,2026年才會進詳全文

美中貿易戰受惠
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
海 悅 (2348) 13:30:00 243.00 -- -- 1,356 248.00 239.50 8.50 加入
美利達 (9914) 13:30:00 213.50 -4.50 -2.06% 647 218.00 211.50 6.50 加入
中 磊 (5388) 14:30:00 122.50 +5.00 +4.26% 13,299 123.00 117.50 5.50 加入
豐 泰 (9910) 14:30:00 142.50 -3.00 -2.06% 3,142 146.50 142.00 4.50 加入
巨 大 (9921) 14:30:00 204.00 -5.50 -2.63% 2,463 208.00 203.50 4.50 加入
豐祥-KY (5288) 13:30:00 206.00 -1.00 -0.48% 21 209.00 206.00 3.00 加入
正 文 (4906) 14:30:00 40.60 +3.65 +9.88% 71,140 40.60 37.85 2.75 加入
高 技 (5439) 14:30:00 96.30 -0.70 -0.72% 834 98.30 96.10 2.20 加入
奇 偶 (3356) 13:30:00 70.90 -0.20 -0.28% 2,424 72.90 70.90 2.00 加入
智 邦 (2345) 14:30:00 551.00 +2.00 +0.36% 1,869 554.00 538.00 16.00 加入
金像電 (2368) 14:30:00 213.50 +10.00 +4.91% 20,342 219.50 203.50 16.00 加入
聚 陽 (1477) 13:30:00 429.50 -2.50 -0.58% 3,418 436.50 424.50 12.00 加入
貿聯-KY (3665) 14:30:00 367.00 +1.50 +0.41% 4,052 377.50 365.50 12.00 加入
儒 鴻 (1476) 14:30:00 496.50 -16.50 -3.22% 1,546 504.00 493.00 11.00 加入
南亞科 (2408) 14:30:00 68.30 -0.70 -1.01% 13,828 69.90 68.00 1.90 加入
晶 睿 (3454) 13:30:00 136.50 -1.50 -1.09% 90 138.00 136.50 1.50 加入
明 泰 (3380) 14:30:00 35.60 +0.60 +1.71% 4,082 36.25 34.90 1.35 加入
廣 隆 (1537) 13:30:00 142.00 -0.50 -0.35% 100 142.50 141.50 1.00 加入
遠雄港 (5607) 13:30:00 58.40 +0.20 +0.34% 523 58.50 57.70 0.80 加入
大成鋼 (2027) 14:30:00 36.40 -0.05 -0.14% 8,667 36.55 36.00 0.55 加入
泰鼎-KY (4927) 13:30:00 37.80 -0.30 -0.79% 801 38.10 37.60 0.50 加入
華邦電 (2344) 14:30:00 25.40 -0.10 -0.39% 20,385 25.50 25.15 0.35 加入
錩 新 (2415) 13:33:00 26.50 -0.25 -0.93% 100 26.80 26.50 0.30 加入
事欣科 (4916) 13:30:00 30.00 +0.05 +0.17% 223 30.10 29.80 0.30 加入
日勝生 (2547) 14:30:00 10.65 -0.20 -1.84% 1,512 10.80 10.65 0.15 加入
至 興 (4535) 14:30:00 33.15 +0.05 +0.15% 83 33.25 33.10 0.15 加入
大國鋼 (8415) 13:30:00 34.25 -0.05 -0.15% 119 34.40 34.25 0.15 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 27 筆 (第 1 - 27 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。