類股走勢
上市類股
加權指數 時間 指數 漲跌 漲跌幅 成交量 最高 最低
加權 13:35:00 22,875.97 +62.27 +0.27% 9268170 22,875.97 22,503.00
不含金 13:35:00 20,049.22 +57.76 +0.29% 8789069 20,049.22 19,689.77
水泥 13:35:00 164.57 -0.80 -0.48% 34332 165.78 163.22
食品 13:35:00 2,280.76 +9.83 +0.43% 28086 2,283.38 2,255.21
塑膠 13:35:00 172.06 -1.36 -0.78% 112282 174.21 171.33
紡織 13:35:00 672.96 +1.75 +0.26% 48301 676.02 665.85
電機 13:35:00 452.77 +7.93 +1.78% 224347 452.77 438.76
電纜 13:35:00 119.11 +1.10 +0.93% 97448 119.38 116.63
化學 13:35:00 140.63 +0.58 +0.41% 53977 141.14 139.39
化工 13:35:00 172.68 +1.43 +0.84% 27870 172.86 169.77
生技 13:35:00 77.17 +0.09 +0.12% 26107 77.89 76.90
玻璃 13:35:00 52.99 -0.24 -0.45% 9718 53.56 52.17
造紙 13:35:00 342.22 +1.78 +0.52% 9386 342.92 338.70
鋼鐵 13:35:00 145.09 +0.19 +0.13% 60300 145.59 143.97
橡膠 13:35:00 296.38 +3.06 +1.04% 17812 296.38 292.33
汽車 13:35:00 419.97 +1.52 +0.36% 48511 421.60 414.46
電子 13:35:00 1,225.18 +3.22 +0.26% 2553277 1,225.18 1,199.47
半導體 13:35:00 605.55 +1.11 +0.18% 561119 605.55 593.50
電腦 13:35:00 286.82 -1.64 -0.57% 384307 287.23 280.72
光電 13:35:00 42.34 +0.15 +0.36% 780649 42.34 41.56
網通 13:35:00 158.52 -0.54 -0.34% 174119 159.40 157.35
零組件 13:35:00 238.78 +1.13 +0.48% 297201 239.17 233.28
電通 13:35:00 276.91 +2.77 +1.01% 75425 277.15 271.47
資服 13:35:00 207.44 +1.17 +0.57% 22524 207.74 199.38
其他電 13:35:00 182.24 +3.54 +1.98% 257933 182.83 175.01
營建 13:35:00 612.87 -5.10 -0.83% 134630 621.76 611.88
運輸 13:35:00 199.69 +2.93 +1.49% 305506 199.69 196.38
觀光 13:35:00 134.17 +0.15 +0.11% 5111 134.42 132.97
金融 13:35:00 2,033.27 +2.73 +0.13% 479101 2,042.23 2,022.75
百貨 13:35:00 302.73 +2.32 +0.77% 15879 302.77 300.24
油電 13:35:00 90.33 -0.26 -0.29% 6304 91.53 89.93
其他 13:35:00 372.87 -2.93 -0.78% 58953 378.51 372.80
不金電 13:35:00 16,382.40 +60.87 +0.37% 6235792 16,418.95 16,233.90
不含電 13:35:00 20,662.16 +60.57 +0.29% 6714893 20,720.65 20,507.76
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。