現金股利 報價資料時間:2024-06-26 14:59:02 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 現金股利
除息日 成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
2 台積電 (2330) 4.00- 960.00 +15.00 960.00 951.00 44,911 加入
100 復華富時不動產 (00712) 0.18- 9.59 -0.03 9.59 9.54 10,638 加入
3 復華富時高息低波 (00731) 1.21- 77.85 -0.20 78.20 77.60 772 加入
1 富邦臺灣中小 (00733) 5.15- 59.95 +0.05 60.25 59.65 1,615 加入
14 復華製藥債 (00759B) 0.60- 58.00 -0.15 58.05 57.95 174 加入
5 元大台灣高息低波 (00713) 0.88- 57.90 -0.15 58.20 57.75 16,370 加入
22 復華信用債1-5 (00791B) 0.54- 56.65 +0.05 56.65 56.65 104 加入
17 復華次順位金融債 (00790B) 0.59- 55.90 -0.10 55.90 55.90 100 加入
12 復華新興企業債 (00760B) 0.71- 55.65 +0.15 55.65 55.50 125 加入
16 復華能源債 (00758B) 0.59- 54.15 +0.20 54.20 54.10 117 加入
15 復華公司債A3 (00789B) 0.61- 53.15 -0.10 53.15 53.00 124 加入
107 華 建 (2530) 0.20- 48.00 +0.30 48.35 47.50 726 加入
23 元大臺灣ESG永續 (00850) 0.43- 45.80 +0.30 46.00 45.50 1,305 加入
73 群益0-1年美債 (00859B) 0.36- 42.38 +0.15 42.38 42.29 107 加入
94 富邦美債1-3 (00694B) 0.24- 41.67 +0.09 41.71 41.58 248 加入
30 富邦全球投等債 (00740B) 0.48- 41.24 -0.07 41.29 41.15 5,665 加入
9 元大高股息 (0056) 0.79- 41.20 -0.10 41.57 41.01 34,890 加入
59 群益7+中國政金債 (00794B) 0.40- 41.16 -0.03 41.16 41.11 100 加入
87 新光美債1-3 (00831B) 0.30- 41.08 -0.07 41.08 41.08 2 加入
32 國泰1-5Y非投等債 (00727B) 0.48- 40.39 +0.09 40.40 40.30 133 加入
34 群益投資級電信債 (00722B) 0.48- 39.49 -0.09 39.52 39.41 4,733 加入
57 長科* (6548) 0.41- 39.20 +0.60 39.30 38.65 2,729 加入
38 富邦全球非投等債 (00741B) 0.46- 39.11 +0.16 39.11 39.01 126 加入
20 群益1-5Y投資級債 (00860B) 0.49- 38.87 +0.11 38.89 38.80 195 加入
103 富邦中國投等債 (00784B) 0.21- 38.73 +0.04 38.74 38.72 113 加入
42 永豐1-3年美公債 (00856B) 0.42- 38.72 +0.12 38.76 38.67 116 加入
19 國泰投資級公司債 (00725B) 0.56- 38.22 -0.05 38.25 38.16 8,657 加入
72 國泰A級金融債 (00780B) 0.28- 37.70 +0.03 37.72 37.63 118 加入
44 中信EM主權債0-5 (00849B) 0.45- 37.60 +0.14 37.60 37.53 331 加入
58 富邦A級公司債 (00746B) 0.41- 37.46 -0.05 37.49 37.40 1,939 加入
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 121 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。