現金股利 報價資料時間:2024-06-26 14:59:02 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 現金股利
除息日 成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
2 台積電 (2330) 4.00- 960.00 +15.00 960.00 951.00 44,911 加入
57 長科* (6548) 0.41- 39.20 +0.60 39.30 38.65 2,729 加入
118 中信小資高價30 (00894) 0.10- 21.63 +0.33 21.70 21.35 2,002 加入
23 元大臺灣ESG永續 (00850) 0.43- 45.80 +0.30 46.00 45.50 1,305 加入
107 華 建 (2530) 0.20- 48.00 +0.30 48.35 47.50 726 加入
37 兆豐台灣晶圓製造 (00913) 0.46- 22.66 +0.29 22.68 22.49 699 加入
7 兆豐藍籌30 (00690) 0.75- 35.48 +0.26 35.65 35.30 593 加入
62 中信關鍵半導體 (00891) 0.32- 19.80 +0.26 19.89 19.64 8,938 加入
121 新光臺灣半導體30 (00904) 0.05- 19.33 +0.24 19.41 19.16 3,640 加入
16 復華能源債 (00758B) 0.59- 54.15 +0.20 54.20 54.10 117 加入
13 群益台灣精選高息 (00919) 0.66- 25.89 +0.17 25.95 25.76 85,623 加入
38 富邦全球非投等債 (00741B) 0.46- 39.11 +0.16 39.11 39.01 126 加入
60 群益半導體收益 (00927) 0.40- 21.02 +0.16 21.14 20.91 6,233 加入
12 復華新興企業債 (00760B) 0.71- 55.65 +0.15 55.65 55.50 125 加入
73 群益0-1年美債 (00859B) 0.36- 42.38 +0.15 42.38 42.29 107 加入
101 FT臺灣Smart (00905) 0.21- 14.10 +0.15 14.15 13.98 2,745 加入
44 中信EM主權債0-5 (00849B) 0.45- 37.60 +0.14 37.60 37.53 331 加入
77 永豐ESG低碳高息 (00930) 0.25- 21.39 +0.13 21.45 21.28 1,718 加入
42 永豐1-3年美公債 (00856B) 0.42- 38.72 +0.12 38.76 38.67 116 加入
71 國泰台灣領袖50 (00922) 0.38- 21.84 +0.12 21.92 21.72 3,402 加入
98 國泰全球品牌50 (00916) 0.22- 22.48 +0.12 22.50 22.36 225 加入
11 凱基優選高股息30 (00915) 0.72- 27.51 +0.11 27.62 27.39 11,001 加入
20 群益1-5Y投資級債 (00860B) 0.49- 38.87 +0.11 38.89 38.80 195 加入
69 富邦新興投等債 (00845B) 0.36- 33.73 +0.11 33.74 33.73 102 加入
108 永豐台灣ESG (00888) 0.19- 17.27 +0.11 17.36 17.19 2,379 加入
26 國泰5Y+新興債 (00726B) 0.51- 34.79 +0.10 34.81 34.70 126 加入
32 國泰1-5Y非投等債 (00727B) 0.48- 40.39 +0.09 40.40 40.30 133 加入
75 元大美債1-3 (00719B) 0.37- 31.97 +0.09 31.98 31.90 1,662 加入
94 富邦美債1-3 (00694B) 0.24- 41.67 +0.09 41.71 41.58 248 加入
95 群益台ESG低碳50 (00923) 0.23- 22.75 +0.09 22.88 22.64 6,943 加入
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 121 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。