現金股利 報價資料時間:2024-06-29 13:24:11 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 現金股利
除息日 成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
61 中信關鍵半導體 (00891) 0.32- 19.80 +0.13 19.83 19.65 4,633 加入
62 群益半導體收益 (00927) 0.40- 21.03 +0.11 21.10 20.88 4,264 加入
63 第一金金融債10+ (00834B) 0.40- 35.29 -0.03 35.44 35.27 250 加入
64 中信全球電信債 (00863B) 0.36- 34.07 +0.02 34.20 34.07 328 加入
65 元大15年EM主權債 (00870B) 0.40- 30.26 -0.03 30.37 30.26 62 加入
66 凱基AAA至A公司債 (00777B) 0.40- 35.24 +0.01 35.24 35.24 100 加入
67 永豐10年A公司債 (00836B) 0.34- 30.98 -- 31.12 30.98 152 加入
68 中信ESG投資級債 (00883B) 0.35- 32.53 +0.03 32.63 32.48 406 加入
69 富邦新興投等債 (00845B) 0.36- 33.59 +0.03 33.68 33.59 101 加入
70 中信美國公債20年 (00795B) 0.35- 30.45 -- 30.62 30.42 10,554 加入
71 國泰台灣領袖50 (00922) 0.38- 21.91 +0.17 22.01 21.74 2,641 加入
72 國泰A級金融債 (00780B) 0.28- 37.63 +0.04 37.71 37.63 107 加入
73 群益0-1年美債 (00859B) 0.36- 42.36 -0.10 42.49 42.35 179 加入
74 元大美債1-3 (00719B) 0.37- 31.94 -0.06 32.03 31.93 1,777 加入
75 國泰A級公用債 (00782B) 0.37- 32.94 -0.02 32.99 32.93 189 加入
76 永豐ESG低碳高息 (00930) 0.25- 21.44 +0.14 21.44 21.31 1,493 加入
77 新光15年IG金融債 (00844B) 0.32- 33.50 +0.01 33.50 33.50 2 加入
78 永豐20年美公債 (00857B) 0.21- 25.87 -- 26.01 25.85 5,182 加入
79 國泰20年美債 (00687B) 0.34- 31.17 +0.02 31.31 31.13 48,470 加入
80 統一美債10年Aa-A (00853B) 0.33- 29.39 -0.01 29.58 29.39 1,628 加入
81 凱基AAA-AA公司債 (00841B) 0.32- 31.91 +0.02 31.91 31.91 100 加入
82 元大美債20年 (00679B) 0.31- 29.93 -0.01 30.07 29.90 55,800 加入
83 凱基IG精選15+ (00840B) 0.33- 32.12 +0.02 32.12 32.12 100 加入
84 永豐優息存股 (00907) 0.14- 16.47 +0.06 16.55 16.41 1,960 加入
85 新光投等債15+ (00775B) 0.15- 34.54 +0.04 34.65 34.53 979 加入
86 新光A-BBB電信債 (00867B) 0.32- 33.49 +0.05 33.61 33.49 205 加入
87 新光美債1-3 (00831B) 0.30- 41.15 -0.10 41.15 41.08 8 加入
88 中信美國市政債 (00847B) 0.28- 28.03 -0.03 28.11 28.03 330 加入
89 凱基美債25+ (00779B) 0.25- 31.46 +0.02 31.59 31.43 790 加入
90 元大美債7-10 (00697B) 0.28- 36.03 -0.01 36.15 36.03 299 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 123 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。