應收帳款週轉率 報價資料時間:2024-06-29 13:26:58 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 應收帳款週轉率
2024-Q1
成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
90 新天地 (8940) 9.95 25.70 -- 25.95 25.60 63 加入
129 加捷生醫 (4109) 7.44 25.50 +0.55 25.70 24.45 5,199 加入
72 富 野 (2736) 12.54 24.60 -0.05 24.85 24.45 391 加入
74 第一保 (2852) 12.42 24.55 +0.15 24.60 24.35 615 加入
67 昇 陽 (3266) 14.00 24.45 -0.15 25.00 24.45 346 加入
87 王 品 (2727) 10.71 239.50 -0.50 241.00 238.50 682 加入
124 一零四 (3130) 7.65 238.00 -- 238.00 237.00 17 加入
77 皇 鼎 (5533) 11.51 23.55 -- 23.80 23.55 196 加入
134 中 鋼 (2002) 7.12 23.10 +0.05 23.20 23.05 20,419 加入
147 亞 都 (5703) 6.22 22.20 +0.50 22.20 21.70 9 加入
17 永信建 (5508) 61.44 214.50 +2.00 216.00 212.50 818 加入
66 中 鴻 (2014) 14.06 21.50 -0.10 21.70 21.50 1,946 加入
1 正 德 (2641) 6,840.63 21.15 -- 21.45 21.10 2,691 加入
36 四維航 (5608) 25.88 21.15 +0.10 21.55 21.15 2,169 加入
118 晶 華 (2707) 7.90 209.50 +0.50 211.00 209.00 162 加入
120 泓德能源-創 (6873) 7.83 207.50 +6.50 208.00 201.00 557 加入
92 創業家 (8477) 9.86 20.65 +1.00 20.90 19.65 452 加入
58 六 福 (2705) 16.01 20.35 -0.10 20.45 20.30 238 加入
71 怡 華 (1456) 12.75 20.25 -0.35 20.65 19.80 426 加入
133 聯上發 (2537) 7.21 20.20 +0.10 21.00 20.10 5,981 加入
68 全 家 (5903) 13.90 191.00 -0.50 192.00 190.50 37 加入
149 鴻 翊 (3521) 5.98 19.70 +0.05 19.85 19.60 117 加入
116 華 園 (2702) 8.15 19.20 -- 19.30 19.15 63 加入
94 力麗店 (5364) 9.83 17.80 +0.05 17.80 17.60 40 加入
150 大魯閣 (1432) 5.94 17.75 -0.05 17.95 17.70 167 加入
145 漢來美食 (1268) 6.47 169.50 +0.50 170.50 168.00 109 加入
132 阜爾運通 (6914) 7.33 166.00 +6.50 167.00 159.00 482 加入
98 龍德造船 (6753) 9.31 165.00 +15.00 165.00 156.50 15,699 加入
42 聰 泰 (5474) 22.72 164.50 +8.50 168.00 156.50 1,232 加入
80 八方雲集 (2753) 11.16 162.50 -0.50 163.50 162.00 151 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 150 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。