華 通  (2313) 電子零組件業 上市

81.90 ▼-0.40 -0.49% 23.49
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.40 28,672 81.80 37 81.90 35 82.90 83.40 80.80 82.30
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-04 26,080 7,419 18,662 319,674 26.82%
2024-07-03 17,443 5,408 12,035 302,531 25.38%
2024-07-02 20,335 8,655 11,680 294,995 24.75%
2024-07-01 18,234 27,540 -9,306 283,362 23.77%
2024-06-28 19,981 6,241 13,740 292,444 24.53%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-04 1,680 9,052 -7,372 50,121 4.21%
2024-07-03 94 10,609 -10,515 57,493 4.82%
2024-07-02 459 9,020 -8,561 68,008 5.71%
2024-07-01 8 14,053 -14,045 76,569 6.42%
2024-06-28 406 15,000 -14,594 90,614 7.60%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-04 1,780 1,274 506 29,803 2.50%
2024-07-03 922 794 128 29,297 2.46%
2024-07-02 1,287 491 796 29,169 2.45%
2024-07-01 1,988 1,628 360 28,373 2.38%
2024-06-28 1,124 1,212 -88 28,013 2.35%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-04 29,540 17,745 11,796 399,598 33.53%
2024-07-03 18,459 16,811 1,648 389,321 32.66%
2024-07-02 22,081 18,166 3,915 392,172 32.91%
2024-07-01 20,230 43,221 -22,991 388,304 32.57%
2024-06-28 21,511 22,453 -942 411,071 34.48%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。