元大金  (2885) 金融保險 上市 元大集團

32.95 ▼-0.15 -0.45% 0.58
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 1,769 32.95 362 33.00 20 33.00 33.10 32.90 33.10
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-04 17,748 5,776 11,972 3,558,180 28.04%
2024-07-03 21,953 6,392 15,561 3,546,332 27.94%
2024-07-02 16,518 8,300 8,219 3,530,555 27.82%
2024-07-01 8,914 6,105 2,810 3,521,962 27.75%
2024-06-28 29,033 6,775 22,258 3,519,139 27.73%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-04 198 3 195 686,125 5.41%
2024-07-03 105 496 -391 685,930 5.41%
2024-07-02 103 163 -60 686,321 5.41%
2024-07-01 102 73 29 686,381 5.41%
2024-06-28 137 1,204 -1,067 686,352 5.41%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-04 787 521 266 61,748 0.49%
2024-07-03 1,101 3,787 -2,686 61,482 0.48%
2024-07-02 2,008 652 1,356 64,168 0.51%
2024-07-01 1,624 975 649 62,812 0.50%
2024-06-28 374 2,501 -2,127 62,163 0.49%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-04 18,733 6,300 12,433 4,306,052 33.94%
2024-07-03 23,159 10,675 12,484 4,293,744 33.83%
2024-07-02 18,629 9,115 9,515 4,281,044 33.74%
2024-07-01 10,640 7,153 3,488 4,271,154 33.66%
2024-06-28 29,544 10,480 19,064 4,267,653 33.63%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。