中信金  (2891) 金融保險 上市 中信集團

38.50 ▲+0.30 +0.79% 29.97
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 78,049 38.45 95 38.50 170 38.05 38.70 38.00 38.20
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 43,985 58,612 -14,628 7,230,250 36.84%
2024-07-01 29,196 31,923 -2,728 7,245,317 36.92%
2024-06-28 26,849 27,145 -295 7,248,012 36.93%
2024-06-27 27,770 24,198 3,572 7,247,819 36.93%
2024-06-26 22,921 26,106 -3,185 7,260,144 37.00%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 194 4 190 1,589,611 8.10%
2024-07-01 494 2,508 -2,014 1,589,421 8.10%
2024-06-28 3,076 1,212 1,864 1,591,435 8.11%
2024-06-27 1,751 6,252 -4,501 1,589,571 8.10%
2024-06-26 5,180 6,345 -1,165 1,594,072 8.12%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 7,168 588 6,580 110,292 0.56%
2024-07-01 4,951 722 4,229 103,712 0.53%
2024-06-28 1,263 1,158 105 99,483 0.51%
2024-06-27 553 970 -417 99,378 0.51%
2024-06-26 941 766 175 99,795 0.51%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 51,347 59,204 -7,858 8,930,153 45.50%
2024-07-01 34,641 35,153 -513 8,938,450 45.55%
2024-06-28 31,188 29,515 1,674 8,938,930 45.55%
2024-06-27 30,074 31,420 -1,346 8,936,768 45.54%
2024-06-26 29,042 33,217 -4,175 8,954,011 45.63%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。