富邦日本  (00645) ETF 上市

39.85 ▼-0.19 -0.47% 0.57
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.19 1,443 39.83 71 39.85 11 40.10 40.12 39.83 40.04
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-06-28 94,997 1,500 1.60% 100.00%
2024-06-21 93,497 1,500 1.63% 99.46%
2024-06-14 91,997 5,500 6.35% 100.00%
2024-06-07 86,497 -8,500 -8.94% 98.29%
2024-05-31 94,997 6,000 6.74% 100.00%
2024-05-24 88,997 1,500 1.71% 100.00%
2024-05-17 87,497 0 0.00% 97.76%
2024-05-10 87,497 1,500 1.74% 100.00%
2024-05-03 85,997 3,000 3.61% 100.00%
2024-04-26 82,997 -2,000 -2.35% 100.00%
2024-04-19 84,997 -5,500 -6.07% 100.00%
2024-04-12 90,497 2,500 2.84% 98.90%
2024-04-03 87,997 2,000 2.32% 100.00%
2024-03-29 85,997 10,500 13.90% 98.28%
2024-03-22 75,497 3,500 4.86% 93.78%
2024-03-15 71,997 7,000 10.76% 97.95%
2024-03-08 64,997 10,000 18.18% 100.00%
2024-03-01 54,997 -6,500 -10.56% 94.82%
2024-02-23 61,497 2,000 3.36% 100.00%
2024-02-16 59,497 0 0.00% 96.74%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。