富邦美債20年  (00696B) ETF 上櫃

31.69 ▲+0.14 +0.44% 1.84
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.14 5,828 31.68 13 31.69 116 31.56 31.70 31.56 31.55
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-06-28 1,118,681 4,500 0.40% 100.00%
2024-06-21 1,114,181 -4,000 -0.35% 100.00%
2024-06-14 1,118,181 -2,000 -0.17% 100.00%
2024-06-07 1,120,181 -11,000 -0.97% 100.00%
2024-05-31 1,131,181 3,000 0.26% 99.91%
2024-05-24 1,128,181 -1,500 -0.13% 99.95%
2024-05-17 1,129,681 -4,000 -0.35% 100.00%
2024-05-10 1,133,681 -11,000 -0.96% 100.00%
2024-05-03 1,144,681 10,000 0.88% 100.00%
2024-04-26 1,134,681 -10,500 -0.91% 99.51%
2024-04-19 1,145,181 -4,500 -0.39% 100.00%
2024-04-12 1,149,681 14,000 1.23% 99.91%
2024-04-03 1,135,681 -8,500 -0.74% 98.99%
2024-03-29 1,144,181 -11,000 -0.95% 100.00%
2024-03-22 1,155,181 30,500 2.71% 100.00%
2024-03-15 1,124,681 7,000 0.62% 99.20%
2024-03-08 1,117,681 -26,000 -2.27% 99.91%
2024-03-01 1,143,681 12,000 1.06% 100.00%
2024-02-23 1,131,681 50,500 4.67% 99.56%
2024-02-16 1,081,181 0 0.00% 98.94%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。