元大美債1-3  (00719B) ETF 上櫃

32.15 ▲+0.09 +0.28% 0.74
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.09 2,315 32.15 599 32.16 23 32.07 32.17 32.04 32.06
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-06-28 396,014 4,000 1.02% 100.00%
2024-06-21 392,014 -2,500 -0.63% 99.74%
2024-06-14 394,514 2,000 0.50% 100.00%
2024-06-07 392,514 1,500 0.38% 99.74%
2024-05-31 391,014 5,500 1.42% 100.00%
2024-05-24 385,514 1,500 0.39% 99.48%
2024-05-17 384,014 1,500 0.39% 99.74%
2024-05-10 382,514 -4,000 -1.03% 100.00%
2024-05-03 386,514 1,000 0.25% 100.00%
2024-04-26 385,514 0 0.00% 100.00%
2024-04-19 385,514 -1,000 -0.25% 100.00%
2024-04-12 386,514 1,000 0.25% 100.00%
2024-04-03 385,514 -12,500 -3.14% 100.00%
2024-03-29 398,014 -500 -0.12% 99.87%
2024-03-22 398,514 2,500 0.63% 100.00%
2024-03-15 396,014 2,500 0.63% 100.00%
2024-03-08 393,514 -1,000 -0.25% 100.00%
2024-03-01 394,514 500 0.12% 99.87%
2024-02-23 394,014 4,000 1.02% 100.00%
2024-02-16 390,014 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。