群益投資級電信債  (00722B) ETF 上櫃

38.98 ▲+0.30 +0.78% 1.72
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 4,418 38.98 77 38.99 51 38.73 39.01 38.73 38.68
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-06-28 1,325,239 -5,000 -0.37% 100.00%
2024-06-21 1,330,239 -92,000 -6.46% 100.00%
2024-06-14 1,422,239 1,500 0.10% 100.00%
2024-06-07 1,420,739 -4,000 -0.28% 100.00%
2024-05-31 1,424,739 -1,000 -0.07% 100.00%
2024-05-24 1,425,739 -2,500 -0.17% 100.00%
2024-05-17 1,428,239 0 0.00% 100.00%
2024-05-10 1,428,239 -3,500 -0.24% 100.00%
2024-05-03 1,431,739 0 0.00% 99.96%
2024-04-26 1,431,739 -2,500 -0.17% 100.00%
2024-04-19 1,434,239 24,500 1.73% 100.00%
2024-04-12 1,409,739 -13,000 -0.91% 99.78%
2024-04-03 1,422,739 -1,500 -0.10% 100.00%
2024-03-29 1,424,239 -6,000 -0.41% 100.00%
2024-03-22 1,430,239 34,500 2.47% 100.00%
2024-03-15 1,395,739 -4,000 -0.28% 98.79%
2024-03-08 1,399,739 1,000 0.07% 100.00%
2024-03-01 1,398,739 5,500 0.39% 100.00%
2024-02-23 1,393,239 6,000 0.43% 99.96%
2024-02-16 1,387,239 0 0.00% 99.78%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。