元大AAA至A公司債  (00751B) ETF 上櫃

34.25 ▲+0.22 +0.65% 3.67
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.22 10,751 34.25 273 34.26 6 34.13 34.26 34.11 34.03
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-06-28 4,629,103 49,500 1.08% 99.76%
2024-06-21 4,579,603 106,000 2.36% 99.68%
2024-06-14 4,473,603 23,500 0.52% 99.00%
2024-06-07 4,450,103 -9,000 -0.20% 100.00%
2024-05-31 4,459,103 19,500 0.43% 99.95%
2024-05-24 4,439,603 48,500 1.10% 100.00%
2024-05-17 4,391,103 -6,000 -0.13% 99.67%
2024-05-10 4,397,103 10,000 0.22% 100.00%
2024-05-03 4,387,103 34,000 0.78% 99.82%
2024-04-26 4,353,103 29,500 0.68% 99.81%
2024-04-19 4,323,603 43,000 1.00% 99.78%
2024-04-12 4,280,603 80,000 1.90% 99.96%
2024-04-03 4,200,603 24,000 0.57% 99.31%
2024-03-29 4,176,603 58,500 1.42% 99.58%
2024-03-22 4,118,103 118,500 2.96% 99.67%
2024-03-15 3,999,603 0 0.00% 99.30%
2024-03-08 3,999,603 0 0.00% 100.00%
2024-03-01 3,999,603 0 0.00% 100.00%
2024-02-23 3,999,603 500 0.01% 100.00%
2024-02-16 3,999,103 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。