中信中國50  (00752) ETF 上市

18.32 ▼-0.20 -1.08% 0.61
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.20 3,351 18.32 433 18.33 32 18.53 18.53 18.32 18.52
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-07-05 443,716 -17,500 -3.79% 100.00%
2024-06-28 461,216 -5,500 -1.17% 100.00%
2024-06-21 466,716 -5,000 -1.05% 100.00%
2024-06-14 471,716 -3,500 -0.73% 100.00%
2024-06-07 475,216 22,000 4.85% 99.89%
2024-05-31 453,216 4,000 0.89% 98.69%
2024-05-24 449,216 -10,500 -2.28% 100.00%
2024-05-17 459,716 18,500 4.19% 100.00%
2024-05-10 441,216 -65,500 -12.92% 98.32%
2024-05-03 506,716 -3,500 -0.68% 100.00%
2024-04-26 510,216 -75,500 -12.89% 100.00%
2024-04-19 585,716 4,000 0.68% 99.57%
2024-04-12 581,716 20,000 3.56% 99.74%
2024-04-03 561,716 0 0.00% 99.03%
2024-03-29 561,716 15,000 2.74% 100.00%
2024-03-22 546,716 19,500 3.69% 99.09%
2024-03-15 527,216 19,500 3.84% 98.59%
2024-03-08 507,716 2,000 0.39% 100.00%
2024-03-01 505,716 -1,500 -0.29% 99.60%
2024-02-23 507,216 -6,500 -1.26% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。