中信美國公債20年  (00795B) ETF 上櫃

29.94 ▲+0.10 +0.34% 2.97
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 9,956 29.93 118 29.94 18 29.88 29.98 29.81 29.84
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-06-28 1,447,098 -64,500 -4.26% 100.00%
2024-06-21 1,511,598 -46,000 -2.95% 100.00%
2024-06-14 1,557,598 9,500 0.61% 100.00%
2024-06-07 1,548,098 -4,000 -0.25% 100.00%
2024-05-31 1,552,098 29,000 1.90% 99.35%
2024-05-24 1,523,098 28,000 1.87% 100.00%
2024-05-17 1,495,098 22,000 1.49% 100.00%
2024-05-10 1,473,098 -2,500 -0.16% 99.72%
2024-05-03 1,475,598 30,500 2.11% 99.69%
2024-04-26 1,445,098 16,500 1.15% 99.00%
2024-04-19 1,428,598 9,000 0.63% 100.00%
2024-04-12 1,419,598 36,500 2.63% 100.00%
2024-04-03 1,383,098 -13,500 -0.96% 97.80%
2024-03-29 1,396,598 -82,000 -5.54% 100.00%
2024-03-22 1,478,598 174,500 13.38% 99.89%
2024-03-15 1,304,098 78,500 6.40% 96.87%
2024-03-08 1,225,598 -70,500 -5.43% 99.39%
2024-03-01 1,296,098 157,000 13.78% 100.00%
2024-02-23 1,139,098 207,000 22.20% 94.48%
2024-02-16 932,098 0 0.00% 95.63%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。