國泰永續高股息  (00878) ETF 上市

23.88 ▲+0.19 +0.80% 7.56
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.19 31,712 23.88 182 23.89 78 23.69 23.94 23.69 23.69
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-06-21 12,408,790 -2,000 -0.01% 100.00%
2024-06-14 12,410,790 55,500 0.44% 100.00%
2024-06-07 12,355,290 72,000 0.58% 99.81%
2024-05-31 12,283,290 0 0.00% 100.00%
2024-05-24 12,283,290 160,000 1.31% 100.00%
2024-05-17 12,123,290 47,000 0.38% 99.96%
2024-05-10 12,076,290 264,500 2.23% 99.73%
2024-05-03 11,811,790 49,000 0.41% 98.74%
2024-04-26 11,762,790 135,000 1.16% 99.72%
2024-04-19 11,627,790 21,000 0.18% 99.93%
2024-04-12 11,606,790 -17,500 -0.15% 100.00%
2024-04-03 11,624,290 -43,500 -0.37% 100.00%
2024-03-29 11,667,790 -41,000 -0.35% 100.00%
2024-03-22 11,708,790 -84,000 -0.71% 100.00%
2024-03-15 11,792,790 -161,500 -1.35% 100.00%
2024-03-08 11,954,290 19,500 0.16% 100.00%
2024-03-01 11,934,790 326,000 2.80% 99.83%
2024-02-23 11,608,790 118,500 1.03% 99.68%
2024-02-16 11,490,290 0 0.00% 100.00%
2024-02-05 11,490,290 42,000 0.36% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。