統一美債20年  (00931B) ETF 上櫃

14.73 ▲+0.04 +0.27% 1.95
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.04 13,313 14.73 2,821 14.74 23 14.69 14.76 14.69 14.69
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-06-28 1,785,398 -14,500 -0.80% 100.00%
2024-06-21 1,799,898 -140,500 -7.24% 100.00%
2024-06-14 1,940,398 -196,000 -9.17% 100.00%
2024-06-07 2,136,398 -21,000 -0.97% 100.00%
2024-05-31 2,157,398 -12,000 -0.55% 100.00%
2024-05-24 2,169,398 150,500 7.45% 100.00%
2024-05-17 2,018,898 -8,000 -0.39% 96.23%
2024-05-10 2,026,898 3,000 0.14% 100.00%
2024-05-03 2,023,898 18,000 0.89% 100.00%
2024-04-26 2,005,898 8,500 0.42% 99.30%
2024-04-19 1,997,398 23,500 1.19% 99.97%
2024-04-12 1,973,898 -19,500 -0.97% 98.67%
2024-04-03 1,993,398 -10,500 -0.52% 100.00%
2024-03-29 2,003,898 35,500 1.80% 100.00%
2024-03-22 1,968,398 99,000 5.29% 97.74%
2024-03-15 1,869,398 -11,500 -0.61% 98.81%
2024-03-08 1,880,898 -26,500 -1.38% 100.00%
2024-03-01 1,907,398 66,000 3.58% 100.00%
2024-02-23 1,841,398 289,500 18.65% 96.99%
2024-02-16 1,551,898 0 0.00% 92.57%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。