協 禧  (3071) 電腦/周邊設備 上櫃 宏碁集團

41.60 ▲+3.15 +8.19% 2.08
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+3.15 5,055 41.55 5 41.60 5 38.70 41.95 38.65 38.45
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年05月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,900 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,907 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,923 0 0.00
41,360 37.60 0 0.00 56,870 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,870 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,870 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,870 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,870 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,870 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,870 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,870 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,888 9,167 16.11
41,360 37.60 0 0.00 56,845 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,845 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,845 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,845 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,845 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,833 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,833 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,833 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,844 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,844 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,844 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,844 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,855 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,827 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,827 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,827 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,827 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,828 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,828 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,834 9,167 16.13
41,360 37.60 0 0.00 56,854 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,854 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,854 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,854 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,858 9,167 16.12
41,360 37.60 0 0.00 56,858 9,167 16.12
41,724 37.93 0 0.00 56,858 9,167 16.12
41,955 38.14 0 0.00 56,858 9,167 16.12
41,955 38.14 0 0.00 56,858 10,000 17.59
41,955 38.14 0 0.00 56,858 10,000 17.59
41,955 38.14 0 0.00 56,858 10,000 17.59
41,955 38.14 0 0.00 56,858 10,000 17.59
42,034 38.21 0 0.00 56,858 10,000 17.59
42,034 38.21 0 0.00 56,797 10,000 17.61
45,856 41.69 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,856 38.21 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,856 38.21 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,911 38.26 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,951 38.29 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,951 38.29 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,961 38.30 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,961 38.30 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,961 38.30 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,961 38.30 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,961 38.30 0 0.00 61,960 10,000 16.14
45,961 38.30 0 0.00 61,778 10,000 16.19
44,761 37.30 0 0.00 60,300 10,000 16.58
44,721 37.27 0 0.00 60,300 10,000 16.58
44,721 37.27 0 0.00 60,300 10,000 16.58
44,721 37.27 0 0.00 60,300 10,000 16.58
43,751 36.46 0 0.00 58,433 10,000 17.11
43,751 36.46 0 0.00 58,420 10,000 17.12
43,751 36.46 0 0.00 58,006 1,000 1.72
43,751 36.46 0 0.00 57,703 0 0.00
43,751 36.46 0 0.00 56,441 0 0.00
43,751 36.46 0 0.00 56,155 0 0.00
43,680 36.40 0 0.00 56,154 0 0.00
51,377 36.40 0 0.00 66,050 0 0.00
51,377 36.40 0 0.00 66,050 0 0.00
51,377 36.40 0 0.00 66,050 0 0.00
53,168 36.40 0 0.00 68,350 0 0.00
51,768 35.44 0 0.00 66,950 0 0.00
51,768 35.44 0 0.00 66,950 0 0.00
34,039 23.30 0 0.00 66,950 0 0.00
34,039 23.30 0 0.00 66,950 0 0.00
33,712 23.08 0 0.00 66,950 0 0.00
33,689 23.06 0 0.00 66,950 0 0.00
33,689 23.06 0 0.00 66,950 0 0.00
49,689 34.02 0 0.00 60,042 0 0.00
53,219 36.43 0 0.00 44,872 0 0.00
53,219 36.43 0 0.00 44,872 0 0.00
53,219 36.43 0 0.00 44,872 0 0.00
53,219 36.43 0 0.00 44,872 0 0.00
53,219 36.43 0 0.00 44,872 0 0.00
53,219 36.43 3,250 6.11 44,872 0 0.00
53,219 36.43 3,250 6.11 44,872 0 0.00
53,219 36.43 3,250 6.11 45,333 0 0.00
53,719 36.78 3,250 6.05 45,333 0 0.00
53,719 36.78 3,250 6.05 45,333 0 0.00
53,719 36.78 3,250 6.05 45,333 0 0.00
52,131 35.69 5,869 11.26 41,145 0 0.00
49,978 34.22 5,869 11.74 38,992 0 0.00
49,827 34.11 5,869 11.78 38,714 0 0.00
49,218 33.70 5,869 11.93 38,105 0 0.00
47,405 32.45 5,869 12.38 36,290 0 0.00
46,499 31.83 5,619 12.08 35,384 0 0.00
46,499 31.83 5,619 12.08 35,384 0 0.00
46,499 31.83 5,619 12.08 35,384 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。