協 禧  (3071) 電腦/周邊設備 上櫃 宏碁集團

38.35 ▲+0.05 +0.13% 0.19
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 494 38.30 9 38.40 2 38.35 39.10 38.20 38.30
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 214 47 38.27 38.66 167
永豐總公司 66 7 38.50 38.42 59
港商野村 65 9 38.20 38.81 56
元大總公司 96 57 38.53 38.46 39
元 富 30 1 38.34 38.22 29
統一 34 11 38.45 38.43 23
國泰綜合 27 7 38.48 38.58 20
群益金鼎 30 12 38.41 38.51 18
華南永昌 27 14 38.57 38.54 13
台新 12 1 38.31 38.60 11
富 邦 37 26 38.59 38.50 11
美好 14 3 38.46 38.67 11
中國信託證 14 6 38.39 38.38 8
美林證券 23 15 38.26 38.62 8
國 票 12 5 38.47 38.78 7
台中商銀 7 1 38.59 38.20 6
第一金證券 11 5 38.62 38.30 6
日茂 5 0 38.40 - 5
臺銀證券 6 1 38.38 38.45 5
奔 亞 4 0 38.39 - 4
光和 2 0 38.48 - 2
高橋 2 0 38.23 - 2
亞東 1 0 38.50 - 1
土 銀 1 0 38.65 - 1
大展 1 0 38.20 - 1
大昌 2 1 38.35 38.30 1
安泰 1 0 38.25 - 1
宏遠 2 1 38.60 38.20 1
康和 7 6 38.77 38.22 1
德信 2 2 39.03 38.30 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
兆 豐 10 248 38.43 38.25 -238
合 庫 6 162 38.30 38.22 -156
摩根大通 3 66 38.23 38.53 -63
新加坡瑞銀 43 63 38.25 38.65 -20
玉山綜合 17 32 38.52 38.56 -15
新光 13 27 38.44 38.31 -14
台企銀 0 3 - 38.40 -3
美商高盛 4 7 38.21 38.34 -3
摩根士丹利 0 2 - 38.75 -2
陽信證券 0 2 - 38.35 -2
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。