富邦恒生國企正2  (00665L) ETF 上市

6.77 ▲+0.14 +2.11% 4.76
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.14 70,314 6.77 408 6.78 74 6.65 6.91 6.59 6.63
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 8,842 5,538 6.81 6.74 3,304
元大總公司 5,808 4,534 6.78 6.82 1,274
永豐總公司 7,326 6,178 6.77 6.78 1,148
中農 350 2 6.63 6.88 348
玉山綜合 1,382 1,123 6.75 6.81 259
高橋 117 6 6.88 6.85 111
中國信託證 537 506 6.76 6.75 31
致和 20 5 6.78 6.64 15
大展 10 4 6.78 6.73 6
台中商銀 25 20 6.74 6.83 5
永全 20 15 6.73 6.86 5
美好 25 20 6.79 6.85 5
陽信證券 36 35 6.76 6.80 1
台企銀 61 61 6.68 6.84 0
彰銀 20 20 6.80 6.88 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 2,220 3,631 6.73 6.81 -1,411
兆 豐 1,223 2,564 6.69 6.79 -1,341
合 庫 1,541 2,571 6.72 6.82 -1,030
國泰綜合 1,554 2,514 6.77 6.83 -960
元 富 1,968 2,787 6.79 6.79 -819
第一金證券 2,321 3,130 6.70 6.77 -809
土 銀 351 1,130 6.88 6.83 -779
華南永昌 1,034 1,582 6.72 6.84 -548
群益金鼎 782 1,302 6.77 6.85 -520
宏遠 95 417 6.76 6.89 -322
大昌 5 290 6.77 6.79 -285
亞東 500 779 6.76 6.84 -279
國 票 530 759 6.71 6.81 -229
台新 970 1,168 6.71 6.84 -198
康和 849 1,034 6.67 6.73 -185
臺銀證券 265 399 6.72 6.82 -135
新加坡瑞銀 716 843 6.70 6.70 -127
奔 亞 87 189 6.73 6.80 -102
新光 1,563 1,654 6.77 6.81 -91
統一 226 307 6.79 6.82 -81
盈溢 0 80 - 6.82 -80
新百王 725 802 6.77 6.83 -77
德信 1 68 6.81 6.80 -67
永興 0 50 - 6.86 -50
日茂 0 20 - 6.80 -20
聯邦銀 20 40 6.76 6.67 -20
寶盛 0 12 - 6.83 -12
光和 20 31 6.79 6.88 -11
口 袋 0 6 - 6.83 -6
北城 0 2 - 6.78 -2
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。