富邦臺灣加權反1  (00676R) ETF 上市

2.06 ▼-0.03 -1.44% 0.27
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.03 13,208 2.06 929 2.07 3,631 2.09 2.10 2.05 2.09
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 2,441 1,329 2.07 2.07 1,112
新光 599 182 2.06 2.06 417
凱 基 232 66 2.06 2.07 166
兆 豐 221 63 2.06 2.06 158
永豐總公司 179 51 2.06 2.06 128
國泰綜合 129 24 2.06 2.06 105
富 邦 745 680 2.07 2.06 65
台新 67 14 2.07 2.08 53
臺銀證券 116 69 2.06 2.07 47
合 庫 43 3 2.08 2.06 40
第一金證券 38 0 2.06 - 38
台企銀 51 20 2.05 2.05 31
玉山綜合 147 120 2.06 2.06 27
高橋 25 0 2.06 - 25
康和 13 0 2.06 - 13
新百王 10 0 2.05 - 10
奔 亞 9 0 2.08 - 9
安泰 7 0 2.06 - 7
土 銀 2 0 2.06 - 2
聯邦銀 1 0 2.05 - 1
光和 110 110 2.06 2.05 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
華南永昌 32 1,855 2.06 2.05 -1,823
中國信託證 149 1,116 2.06 2.07 -967
元 富 267 1,125 2.07 2.05 -858
美好 2 150 2.08 2.08 -148
統一 9 149 2.07 2.07 -141
國 票 0 49 - 2.06 -49
大昌 0 26 - 2.06 -26
新加坡瑞銀 0 10 - 2.06 -10
彰銀 0 1 - 2.06 -1
群益金鼎 61 61 2.07 2.06 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。