國泰台灣5G+  (00881) ETF 上市

25.34 ▼-0.24 -0.94% 3.72
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.24 14,665 25.34 27 25.35 50 25.55 25.58 25.21 25.58
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 1,667 974 25.38 25.41 693
富 邦 898 248 25.40 25.35 650
統一 492 110 25.33 25.40 382
群益金鼎 521 162 25.37 25.39 358
新光 482 175 25.36 25.41 307
凱 基 1,383 1,100 25.41 25.42 283
新加坡瑞銀 1,087 807 25.33 25.37 280
國泰綜合 831 600 25.38 25.38 231
台新 301 73 25.37 25.42 228
臺銀證券 342 126 25.37 25.45 216
元 富 335 138 25.39 25.37 197
華南永昌 231 89 25.40 25.35 142
宏遠 115 7 25.38 25.34 108
合 庫 127 33 25.34 25.36 93
第一金證券 158 71 25.37 25.38 87
中國信託證 81 35 25.40 25.33 45
高橋 53 10 25.37 25.51 43
聯邦銀 43 1 25.38 25.37 42
台企銀 42 8 25.33 25.44 34
國 票 34 12 25.40 25.36 22
彰銀 10 1 25.41 25.30 9
美好 19 12 25.30 25.40 7
陽信證券 6 0 25.44 - 6
口 袋 10 5 25.42 25.32 5
永全 6 1 25.37 25.35 5
石橋 5 0 25.30 - 5
致和 5 0 25.31 - 5
康和 73 69 25.40 25.32 4
土 銀 27 24 25.41 25.53 3
安泰 3 0 25.47 - 3
中農 3 1 25.38 25.33 2
福勝 2 0 25.31 - 2
京 城 3 2 25.31 25.31 1
大展 3 2 25.30 25.34 1
日進 1 0 25.25 - 1
盈溢 1 0 25.30 - 1
美林證券 1 0 25.38 - 1
德信 1 1 25.33 25.31 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
玉山綜合 322 493 25.38 25.41 -171
永豐總公司 479 593 25.35 25.34 -114
兆 豐 84 189 25.37 25.47 -105
亞東 32 120 25.34 25.51 -88
奔 亞 44 112 25.35 25.35 -68
台中商銀 12 50 25.36 25.30 -38
摩根大通 1 31 25.43 25.39 -30
大昌 26 34 25.29 25.41 -8
日茂 0 3 - 25.54 -3
光和 0 3 25.34 25.43 -3
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。