凱基優選高股息30  (00915) ETF 上市

27.43 ▼-0.01 -0.04% 2.19
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.01 7,981 27.42 226 27.43 57 27.49 27.55 27.40 27.44
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-01
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
永豐總公司 728 267 27.47 27.49 461
凱 基 603 173 27.47 27.48 430
新光 443 105 27.46 27.47 338
國泰綜合 570 249 27.46 27.48 320
元大總公司 1,068 840 27.47 27.48 227
台新 208 36 27.45 27.49 172
兆 豐 196 47 27.46 27.50 149
富 邦 450 351 27.46 27.48 100
聯邦銀 101 3 27.42 27.51 98
群益金鼎 150 70 27.47 27.44 81
合 庫 109 37 27.46 27.47 71
華南永昌 156 99 27.47 27.50 58
美好 57 0 27.50 27.47 57
統一 70 24 27.45 27.45 45
臺銀證券 63 27 27.47 27.48 35
陽信證券 30 0 27.43 - 30
土 銀 33 11 27.49 27.44 22
台企銀 19 0 27.47 - 19
第一金證券 138 120 27.49 27.49 18
致和 20 3 27.44 27.41 17
康和 33 18 27.48 27.47 15
大昌 16 2 27.50 27.51 14
亞東 13 0 27.48 - 13
口 袋 15 6 27.43 27.49 9
台中商銀 11 6 27.47 27.49 5
光和 5 0 27.48 - 5
石橋 3 0 27.41 - 3
永興 2 0 27.45 - 2
高橋 9 7 27.43 27.50 2
北城 1 0 27.47 - 1
德信 1 0 27.48 - 1
日進 1 0 27.45 - 1
福勝 1 0 27.48 - 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 1 181 27.45 27.46 -180
中國信託證 72 250 27.46 27.46 -178
元 富 95 170 27.47 27.47 -75
國 票 34 103 27.47 27.46 -69
彰銀 8 31 27.49 27.49 -23
宏遠 2 22 27.42 27.48 -20
奔 亞 10 29 27.44 27.45 -19
永全 6 20 27.41 27.42 -14
玉山綜合 100 107 27.45 27.47 -7
中農 0 3 - 27.49 -3
京 城 0 1 - 27.52 -1
新百王 0 0 27.50 27.48 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。