野村臺灣新科技50  (00935) ETF 上市

23.78 ▲+0.55 +2.37% 2.62
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.55 11,123 23.77 82 23.78 11 23.24 23.85 23.18 23.23
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
新加坡瑞銀 1,176 449 23.39 23.60 727
富 邦 867 335 23.67 23.58 532
凱 基 779 294 23.59 23.50 485
元大總公司 1,089 683 23.65 23.59 406
華南永昌 315 37 23.69 23.71 278
永豐總公司 348 233 23.69 23.69 115
元 富 166 67 23.64 23.65 99
第一金證券 124 31 23.68 23.76 92
宏遠 85 3 23.73 23.42 82
國泰綜合 438 361 23.63 23.53 78
台新 92 49 23.68 23.56 43
國 票 72 35 23.66 23.70 37
臺銀證券 66 30 23.63 23.74 35
彰銀 34 0 23.81 - 34
日進 32 0 23.79 - 32
永興 32 0 23.84 - 32
台中商銀 33 3 23.65 23.40 30
新光 113 87 23.66 23.63 26
光和 28 4 23.56 23.57 24
日茂 20 0 23.24 - 20
口 袋 14 1 23.71 23.82 13
高橋 13 2 23.75 23.81 11
德信 10 0 23.82 - 10
大昌 16 8 23.63 23.74 8
安泰 8 0 23.85 - 8
兆 豐 126 118 23.64 23.60 7
台企銀 13 6 23.73 23.71 7
土 銀 26 19 23.71 23.50 7
新百王 2 0 23.78 - 2
京 城 1 0 23.80 - 1
大展 2 1 23.81 23.35 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
統一 114 747 23.63 23.37 -633
群益金鼎 340 444 23.54 23.61 -103
中國信託證 69 158 23.67 23.54 -89
亞東 1 83 23.60 23.70 -82
合 庫 19 44 23.74 23.59 -25
奔 亞 5 22 23.79 23.54 -17
聯邦銀 3 17 23.79 23.64 -14
玉山綜合 187 200 23.72 23.62 -12
北城 8 20 23.76 23.78 -12
康和 15 25 23.48 23.66 -10
美好 2 6 23.82 23.71 -4
致和 3 4 23.23 23.56 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。