力 麗  (1444) 紡織纖維 上市 力麗集團

10.20 ▲+0.15 +1.49% 0.63
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.15 6,285 10.20 4 10.25 222 10.05 10.30 10.05 10.05
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 902 68 10.15 10.17 834
美林證券 779 47 10.16 10.20 732
新加坡瑞銀 284 33 10.16 10.20 251
摩根士丹利 248 6 10.21 10.08 242
港商野村 225 0 10.20 - 225
美商高盛 206 0 10.18 - 206
京 城 100 1 10.24 10.15 100
富 邦 675 580 10.19 10.16 95
國 票 158 81 10.18 10.16 78
美好 20 10 10.23 10.23 10
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
永豐總公司 99 490 10.19 10.18 -391
群益金鼎 43 357 10.15 10.18 -314
兆 豐 67 333 10.10 10.16 -266
臺銀證券 9 240 10.15 10.09 -231
華南永昌 45 230 10.17 10.20 -185
元 富 357 539 10.15 10.19 -182
致和 0 156 - 10.19 -156
元大總公司 869 1,000 10.16 10.16 -130
合 庫 87 199 10.20 10.12 -112
奔 亞 4 105 10.25 10.23 -101
康和 98 177 10.20 10.16 -79
新光 108 175 10.14 10.17 -67
玉山綜合 42 107 10.16 10.21 -65
台企銀 0 60 - 10.11 -60
中國信託證 60 108 10.10 10.16 -48
新百王 0 40 - 10.10 -40
第一金證券 23 62 10.17 10.21 -39
台新 31 67 10.24 10.21 -36
亞東 0 34 - 10.11 -34
宏遠 0 29 - 10.15 -29
陽信證券 0 29 - 10.21 -29
光和 1 28 10.25 10.16 -27
統一 77 101 10.23 10.17 -24
高橋 3 26 10.10 10.22 -23
聯邦銀 0 21 - 10.19 -21
國泰綜合 99 120 10.19 10.14 -20
凱 基 569 586 10.12 10.16 -17
德信 11 23 10.22 10.10 -12
台中商銀 0 6 - 10.19 -6
安泰 2 8 10.20 10.16 -6
中農 0 5 - 10.10 -5
永全 2 7 10.08 10.25 -5
土 銀 1 5 10.20 10.20 -4
大昌 13 17 10.13 10.15 -4
彰銀 0 3 - 10.20 -3
永興 0 2 - 10.25 -2
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。