大 將  (1453) 建材營造 上市

25.00 ▼-0.05 -0.20% 0.10
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 401 25.00 65 25.10 3 25.35 25.35 25.00 25.05
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
新光 84 4 25.36 25.31 80
元大總公司 148 114 25.33 25.19 34
永豐總公司 38 14 25.18 25.41 24
華南永昌 23 7 25.18 25.33 16
美好 12 0 25.48 - 12
美林證券 14 5 25.05 25.38 9
亞東 10 3 25.22 25.20 7
合 庫 26 19 25.22 25.24 7
摩根大通 16 9 25.09 25.47 7
富 邦 39 34 25.33 25.28 6
京 城 8 3 25.23 25.05 5
群益金鼎 30 26 25.38 25.27 4
宏遠 3 0 25.42 - 3
第一金證券 4 1 25.34 25.05 3
兆 豐 14 12 25.27 25.23 2
致和 2 0 25.35 - 2
國 票 5 4 25.30 25.27 2
中國信託證 2 1 25.43 25.20 1
大昌 1 0 25.15 - 1
彰銀 1 0 25.25 - 1
玉山綜合 9 9 25.32 25.33 0
國泰綜合 18 17 25.26 25.29 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 46 94 25.26 25.31 -48
港商野村 4 49 25.25 25.29 -45
元 富 11 45 25.34 25.26 -34
美商高盛 19 41 25.22 25.36 -22
康和 0 18 25.31 25.14 -18
新加坡瑞銀 28 42 25.20 25.46 -14
台企銀 2 11 25.39 25.23 -9
台新 20 28 25.11 25.13 -8
摩根士丹利 0 7 - 25.36 -7
統一 11 17 25.18 25.20 -6
聯邦銀 0 5 - 25.14 -5
光和 1 5 25.35 25.38 -4
花旗環球 0 2 - 25.50 -2
高橋 0 2 - 25.25 -2
臺銀證券 1 3 25.29 25.65 -2
永全 0 1 - 25.50 -1
口 袋 0 0 - 25.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。