力 肯  (1570) 電機機械 上櫃

31.35 ▲+0.80 +2.62% 0.12
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.80 394 31.30 2 31.45 3 30.75 31.70 30.50 30.55
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 161 96 30.32 30.42 65
群益金鼎 85 28 30.39 30.49 57
華南永昌 72 15 30.25 30.41 57
凱 基 136 89 30.24 30.48 47
元 富 61 17 30.38 30.13 44
玉山綜合 62 23 30.27 30.12 39
富 邦 68 42 30.31 30.26 26
中國信託證 23 1 30.28 30.70 22
永豐總公司 71 52 30.37 30.37 19
台新 58 47 30.26 30.46 11
兆 豐 38 30 30.29 30.28 8
合 庫 16 8 30.43 30.43 8
美商高盛 31 23 30.26 30.57 8
統一 10 3 30.35 30.57 7
美好 8 1 30.45 29.95 7
台企銀 6 0 30.34 - 6
永興 6 0 30.29 - 6
致和 5 1 30.55 29.95 4
臺銀證券 5 2 30.48 30.53 3
高橋 4 2 30.49 30.57 2
中農 2 0 30.65 - 2
京 城 2 0 30.30 - 2
亞東 1 0 29.90 - 1
福勝 1 0 30.40 - 1
新百王 0 0 30.19 - 0
大昌 3 3 30.33 30.30 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
台中商銀 6 104 30.22 30.18 -98
第一金證券 37 124 30.08 30.17 -87
康和 8 83 30.12 30.12 -75
新加坡瑞銀 37 99 30.42 30.31 -62
港商野村 21 60 30.33 30.36 -39
摩根大通 15 37 30.11 30.45 -22
國泰綜合 31 50 30.55 30.12 -19
新光 26 39 30.32 30.32 -13
美林證券 6 15 30.13 30.33 -9
宏遠 0 7 - 30.39 -7
國 票 15 21 30.33 30.53 -6
摩根士丹利 6 11 30.48 30.37 -5
土 銀 1 3 30.30 30.35 -2
奔 亞 0 2 - 30.40 -2
永全 0 2 - 30.35 -2
陽信證券 0 2 - 30.45 -2
光和 1 2 30.55 30.65 -1
聯邦銀 1 2 29.90 30.58 -1
口 袋 0 0 - 30.27 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。