正 隆  (1904) 造紙工業 上市 正隆集團

28.85 ▲-- -- 0.10
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 369 28.85 75 28.90 197 28.85 28.90 28.80 28.85
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 404 57 28.81 28.87 347
凱 基 169 31 28.88 28.86 138
新加坡瑞銀 79 9 28.90 28.87 70
永豐總公司 87 43 28.82 28.87 44
花旗環球 24 0 28.85 - 24
新光 25 2 28.85 28.83 23
永全 20 0 28.85 - 20
玉山綜合 23 7 28.85 28.90 16
美商高盛 26 18 28.87 28.86 8
群益金鼎 16 11 28.86 28.87 5
摩根士丹利 7 3 28.91 28.88 4
法銀巴黎證 3 0 28.90 - 3
致和 3 0 28.85 - 3
兆 豐 10 7 28.85 28.88 3
光和 4 2 28.90 28.85 2
臺銀證券 3 2 28.83 28.90 1
摩根大通 10 9 28.86 28.87 1
美好 1 0 28.85 - 1
台中商銀 1 0 28.85 28.85 0
宏遠 0 0 28.00 - 0
大昌 1 1 28.85 28.80 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
德信 0 391 - 28.81 -391
富 邦 46 118 28.89 28.84 -72
亞東 0 60 28.00 28.87 -60
美林證券 58 113 28.85 28.87 -55
華南永昌 17 66 28.86 28.90 -49
元 富 5 29 28.85 28.85 -24
統一 4 25 28.82 28.85 -21
國泰綜合 9 29 28.84 28.87 -19
中國信託證 3 12 28.83 28.85 -9
合 庫 4 10 28.85 28.91 -6
康和 0 3 28.87 28.92 -3
台新 7 10 28.86 28.87 -3
台企銀 1 3 28.85 28.82 -2
第一金證券 10 11 28.88 28.88 -1
國 票 3 3 28.84 28.90 0
新百王 0 0 - 28.83 0
奔 亞 0 0 - 28.00 0
福勝 0 0 - 28.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。