超 豐  (2441) 半導體業 上市

62.30 ▼-0.60 -0.95% 0.13
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.60 221 62.30 8 62.40 28 62.70 62.80 62.20 62.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-06-28
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
港商野村 69 0 62.86 - 69
港商法興 29 0 62.74 - 29
群益金鼎 30 5 62.80 62.78 25
富 邦 34 12 62.63 62.86 22
元大總公司 46 27 62.70 62.70 19
新加坡瑞銀 15 1 62.69 62.90 14
第一金證券 12 1 62.81 62.80 11
法銀巴黎證 11 0 62.81 - 11
永豐總公司 19 11 62.83 62.85 8
華南永昌 10 2 62.80 62.75 8
大昌 4 0 62.69 63.00 4
國泰綜合 6 2 62.67 62.85 4
台中商銀 3 0 62.60 - 3
土 銀 3 0 62.87 - 3
花旗環球 3 0 62.70 - 3
統一 4 2 62.80 62.80 2
永興 2 0 62.85 - 2
台新 3 1 62.69 62.70 2
玉山綜合 5 4 62.70 62.69 1
光和 1 0 62.70 - 1
奔 亞 2 1 62.60 62.90 1
美好 1 0 62.60 62.00 1
陽信證券 1 1 62.70 62.90 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根士丹利 2 75 62.75 62.75 -73
摩根大通 47 100 62.82 62.77 -53
美林證券 7 41 62.77 62.81 -34
凱 基 39 69 62.79 62.82 -30
國 票 0 26 62.60 62.70 -26
中國信託證 0 15 62.78 62.71 -15
美商高盛 3 12 62.80 62.78 -9
臺銀證券 5 11 62.80 62.53 -6
合 庫 2 7 62.57 62.80 -5
元 富 13 17 62.72 62.79 -4
新光 6 8 62.77 62.79 -2
宏遠 0 2 - 62.70 -2
兆 豐 4 6 62.75 62.70 -2
口 袋 0 0 62.57 62.80 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。