美隆電  (2477) 其他電子業 上市

29.50 ▲+1.05 +3.69% 1.08
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.05 3,742 29.45 3 29.50 14 28.95 30.40 27.80 28.45
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-16
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
群益金鼎 295 144 29.24 29.10 152
華南永昌 169 93 29.28 29.05 77
富 邦 373 300 29.14 28.75 73
玉山綜合 126 55 28.92 28.75 72
台企銀 74 41 28.62 29.67 33
國泰綜合 99 75 29.16 28.96 24
台新 75 52 29.33 29.08 23
兆 豐 132 109 29.14 29.28 23
美好 40 19 28.72 29.23 21
口 袋 21 2 29.63 28.65 19
永豐總公司 173 159 29.06 29.19 14
合 庫 97 85 28.67 29.20 12
臺銀證券 33 21 29.37 28.89 12
康和 66 55 29.17 28.81 11
聯邦銀 10 0 28.95 - 10
台中商銀 10 2 28.75 29.85 8
陽信證券 4 0 30.05 - 4
新光 44 40 29.17 29.41 4
美商高盛 12 10 29.01 28.86 2
大昌 23 22 29.19 29.19 1
寶盛 5 5 29.70 27.80 0
彰銀 2 2 29.35 29.33 0
福勝 2 2 29.43 29.00 0
美林證券 11 11 28.81 29.26 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 674 828 29.04 28.87 -154
統一 142 293 28.88 29.34 -151
新加坡瑞銀 313 401 29.06 29.04 -88
凱 基 280 352 28.83 29.09 -72
元 富 107 139 28.85 29.12 -32
中國信託證 19 42 28.98 29.36 -23
摩根大通 23 38 28.55 29.12 -15
國 票 223 237 28.79 29.01 -14
光和 8 16 29.37 28.27 -8
摩根士丹利 0 8 - 28.17 -8
永全 0 5 - 29.00 -5
致和 2 7 28.45 29.81 -5
奔 亞 6 11 29.69 29.79 -5
宏遠 12 16 28.68 29.05 -4
日茂 0 4 - 28.22 -4
土 銀 1 4 28.90 29.04 -3
高橋 4 7 28.88 29.12 -3
北城 0 2 - 29.60 -2
大展 0 1 - 28.10 -1
德信 4 5 29.23 29.72 -1
盈溢 0 1 - 29.80 -1
第一金證券 40 41 29.17 29.04 -1
安泰 0 0 - 28.15 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。