漢 平  (2488) 其他電子業 上市

47.60 ▲+0.50 +1.06% 0.15
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 318 47.55 2 47.60 3 47.40 47.75 47.35 47.10
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 54 12 47.54 47.57 42
港商野村 31 5 47.53 47.55 26
康和 35 16 47.54 47.51 19
統一 16 8 47.50 47.58 8
台新 10 2 47.55 47.60 8
美林證券 15 8 47.59 47.53 7
摩根大通 6 0 47.58 - 6
宏遠 5 0 47.51 - 5
光和 6 1 47.46 47.65 5
永豐總公司 5 1 47.50 47.57 4
新光 7 4 47.66 47.55 3
北城 2 0 47.50 - 2
新加坡瑞銀 3 1 47.50 47.55 2
台企銀 2 1 47.70 47.50 1
大昌 1 0 47.45 47.00 1
台中商銀 1 0 47.64 - 1
中國信託證 1 1 47.50 47.55 0
奔 亞 1 1 47.50 47.40 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 25 56 47.54 47.50 -31
元大總公司 28 45 47.56 47.57 -17
高橋 0 15 - 47.55 -15
國泰綜合 2 16 47.55 47.55 -14
元 富 12 23 47.46 47.57 -11
美商高盛 3 13 47.55 47.50 -10
玉山綜合 4 11 47.58 47.53 -7
國 票 10 17 47.40 47.49 -7
群益金鼎 17 23 47.59 47.55 -6
摩根士丹利 0 5 - 47.60 -5
華南永昌 0 4 47.55 47.54 -4
口 袋 0 3 - 47.50 -3
臺銀證券 2 4 47.55 47.55 -2
中農 0 1 - 47.60 -1
彰銀 0 1 - 47.50 -1
新百王 0 1 - 47.50 -1
第一金證券 2 3 47.50 47.70 -1
致和 1 2 47.60 47.58 -1
花旗環球 0 1 - 47.60 -1
陽信證券 0 1 - 47.60 -1
合 庫 1 2 47.45 47.63 -1
兆 豐 12 13 47.58 47.50 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。