國 產  (2504) 建材營造 上市 國產集團

45.25 ▲-- -- 2.13
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 4,717 45.20 1 45.25 167 45.65 45.65 44.65 45.25
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
新加坡瑞銀 954 486 45.17 45.13 468
摩根大通 405 69 45.20 45.24 336
上海匯豐 297 0 45.22 - 297
美林證券 358 218 45.22 45.28 140
凱 基 935 873 45.21 45.24 63
統一 58 10 45.21 45.15 48
港商野村 48 9 45.34 45.27 39
摩根士丹利 172 154 45.20 45.24 18
兆 豐 63 46 45.08 45.19 18
光和 12 1 45.17 45.30 11
新光 53 42 45.19 45.25 11
日茂 3 0 45.25 - 3
臺銀證券 15 12 45.22 45.25 3
中國信託證 48 46 45.06 45.16 2
土 銀 4 2 45.10 45.38 2
永興 3 1 45.35 44.85 2
聯邦銀 5 3 45.05 45.33 2
陽信證券 2 0 45.10 - 2
奔 亞 0 0 45.15 - 0
亞東 1 1 45.25 45.10 0
台中商銀 1 1 44.95 45.10 0
台企銀 7 7 44.89 45.26 0
德信 1 1 45.35 44.95 0
永全 2 2 45.23 45.28 0
高橋 12 12 45.28 45.57 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
第一金證券 40 341 45.50 45.15 -301
玉山綜合 13 150 45.06 45.22 -137
群益金鼎 34 143 45.26 45.22 -109
元 富 34 119 45.13 45.20 -85
花旗環球 0 83 - 44.99 -83
國泰綜合 48 114 45.08 45.11 -66
美商高盛 427 492 45.23 45.20 -65
元大總公司 295 353 45.15 45.19 -57
富 邦 75 120 45.12 45.23 -44
國 票 9 36 45.06 45.16 -27
台新 18 42 45.02 45.17 -24
華南永昌 26 46 44.99 45.23 -20
法銀巴黎證 35 43 45.28 44.94 -8
合 庫 19 25 45.15 45.19 -6
美好 3 6 45.25 45.33 -3
致和 0 3 - 45.15 -3
永豐總公司 30 33 45.08 45.22 -2
大昌 3 5 45.35 45.33 -2
京 城 0 1 - 44.95 -1
北城 0 1 - 45.35 -1
康和 5 6 45.20 45.13 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。