志 信  (2611) 航運業 上市 德安開發集團

27.25 ▼-1.50 -5.22% 1.55
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.50 5,624 27.20 10 27.25 2 28.35 28.40 27.00 28.75
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美林證券 281 28 28.74 28.91 253
摩根大通 94 14 28.79 28.69 80
土 銀 98 22 28.75 28.89 76
玉山綜合 126 59 28.77 28.72 68
新加坡瑞銀 159 93 28.78 29.00 66
凱 基 542 491 28.74 28.72 51
合 庫 81 34 28.74 28.75 47
美商高盛 91 53 28.71 28.89 38
新光 88 50 28.72 28.77 38
康和 34 6 28.96 28.69 28
元 富 65 44 28.77 28.74 20
亞東 31 11 28.82 28.75 20
台新 57 43 28.79 28.75 14
高橋 12 1 28.73 28.65 11
台中商銀 8 3 28.64 28.72 5
台企銀 4 0 29.03 - 4
永全 4 1 28.74 28.70 3
陽信證券 3 0 28.68 - 3
第一金證券 34 32 28.74 28.76 2
永興 5 3 28.74 28.95 2
盈溢 2 0 28.70 - 2
福勝 3 1 28.73 28.70 2
京 城 1 0 28.70 - 1
宏遠 1 0 28.80 - 1
奔 亞 4 3 28.73 28.82 1
新百王 0 0 28.71 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
港商野村 4 138 28.68 28.73 -134
美好 18 147 28.74 28.70 -129
永豐總公司 98 204 28.72 28.75 -106
富 邦 161 249 28.75 28.72 -88
群益金鼎 39 116 28.80 28.79 -77
兆 豐 69 146 28.76 28.76 -77
日茂 0 50 - 29.23 -50
臺銀證券 15 53 28.75 28.69 -38
國 票 82 112 28.99 28.69 -31
統一 52 81 28.72 28.76 -29
中國信託證 14 33 28.81 28.74 -19
北城 6 22 29.04 28.75 -16
安泰 3 19 28.63 28.71 -16
國泰綜合 105 116 28.73 28.75 -11
大昌 44 52 28.70 28.76 -8
元大總公司 530 536 28.76 28.75 -6
華南永昌 41 46 28.71 28.74 -5
德信 0 4 - 29.15 -4
彰銀 21 24 28.85 28.65 -3
光和 9 12 28.71 28.77 -3
致和 5 6 28.73 28.75 -1
口 袋 0 0 - 28.74 0
聯邦銀 1 1 28.80 28.72 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。