中 航  (2612) 航運業 上市 中航偉聯集團

45.60 ▼-2.35 -4.90% 0.73
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.35 1,599 45.60 27 45.65 6 47.50 47.50 45.60 47.95
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 344 215 46.07 45.96 129
新光 118 3 45.87 46.60 115
永豐總公司 117 30 46.06 45.88 87
元 富 72 9 46.12 45.87 63
玉山綜合 59 3 46.13 46.12 56
大昌 51 0 45.81 45.50 51
富 邦 97 47 46.19 46.07 50
國 票 41 3 46.01 46.50 38
群益金鼎 52 16 46.04 46.33 36
康和 38 5 46.04 46.42 33
兆 豐 32 0 45.99 46.05 32
台新 30 4 46.07 46.09 26
高橋 20 0 46.25 - 20
亞東 16 0 46.13 - 16
臺銀證券 19 8 46.04 46.07 11
中農 10 0 46.13 - 10
京 城 10 0 46.50 - 10
台企銀 9 0 46.36 - 9
港商野村 15 6 46.08 47.13 9
致和 8 0 45.88 - 8
土 銀 6 0 45.83 - 6
新百王 6 2 45.98 46.12 4
台中商銀 7 3 46.41 46.17 4
合 庫 4 2 46.18 46.40 2
大展 2 0 45.90 - 2
花旗環球 2 0 46.25 - 2
宏遠 2 0 45.75 46.13 2
光和 1 0 46.00 - 1
安泰 4 3 46.28 45.60 1
日進 1 0 45.60 - 1
永全 1 0 45.70 - 1
聯邦銀 1 0 45.85 - 1
新加坡瑞銀 71 71 46.15 46.38 0
美好 2 2 46.38 46.20 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
永興 1 148 45.95 45.82 -147
凱 基 156 289 46.22 46.07 -133
華南永昌 53 186 46.14 45.97 -133
摩根士丹利 0 132 - 46.17 -132
美商高盛 6 105 46.13 46.06 -99
美林證券 21 62 46.56 46.49 -41
國泰綜合 32 71 46.09 46.03 -39
統一 39 59 46.04 46.54 -20
摩根大通 7 24 45.84 45.93 -17
中國信託證 7 22 45.96 45.82 -15
德信 2 15 46.08 47.08 -13
奔 亞 3 8 45.88 46.93 -5
第一金證券 9 14 45.95 46.28 -5
彰銀 0 1 - 46.00 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。