東 森  (2614) 其他 上市

21.35 ▲+0.75 +3.64% 0.36
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.75 1,764 21.30 23 21.35 4 20.70 21.35 20.55 20.60
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 297 28 20.80 21.06 269
凱 基 322 136 20.90 20.89 186
新加坡瑞銀 139 0 20.96 - 139
美林證券 109 5 20.95 20.75 104
台企銀 43 7 20.84 21.24 36
致和 27 4 20.93 20.93 23
統一 43 21 20.73 21.05 22
美商高盛 19 0 20.90 - 19
港商野村 18 0 20.95 - 18
摩根士丹利 18 7 20.76 21.13 11
聯邦銀 24 17 21.30 20.89 7
元 富 31 27 20.92 21.05 4
京 城 3 0 21.20 - 3
德信 4 1 20.86 20.75 3
康和 14 12 21.12 20.87 1
口 袋 1 1 20.90 20.70 0
永興 2 2 20.85 21.03 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國泰綜合 60 243 20.98 20.80 -182
富 邦 60 179 21.05 20.95 -120
元大總公司 262 360 20.95 20.93 -98
玉山綜合 7 94 21.10 21.00 -87
新光 22 95 20.68 20.83 -73
第一金證券 9 41 21.22 20.96 -33
華南永昌 87 117 21.02 21.05 -31
台新 56 85 21.02 20.85 -29
土 銀 0 28 - 21.05 -28
永豐總公司 32 55 20.98 20.96 -22
宏遠 0 22 - 20.77 -22
福邦 0 20 - 21.00 -20
群益金鼎 51 67 21.13 20.91 -16
兆 豐 11 26 20.65 21.08 -15
合 庫 10 23 20.55 20.90 -13
中農 0 11 - 21.06 -11
美好 0 11 - 21.00 -11
臺銀證券 4 13 20.92 20.91 -9
北城 0 6 - 20.75 -6
永全 0 6 - 20.94 -6
台中商銀 0 4 20.80 20.86 -4
國 票 21 24 20.85 20.90 -3
安泰 0 2 - 20.92 -2
亞東 0 2 20.00 20.85 -2
彰銀 0 1 - 20.65 -1
光和 1 2 21.15 20.76 -1
大昌 1 2 20.76 21.00 0
中國信託證 24 24 20.98 20.81 0
高橋 1 1 20.70 21.29 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。