正 德  (2641) 航運業 上櫃

21.10 ▼-0.05 -0.24% 0.55
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 2,609 21.10 8 21.15 27 21.30 21.45 21.00 21.15
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-01
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
康和 308 11 21.12 21.26 297
美好 159 68 21.16 21.17 91
兆 豐 88 32 21.18 21.17 56
臺銀證券 57 5 21.07 21.36 52
中國信託證 52 13 21.23 21.23 39
新光 63 35 21.18 21.31 28
玉山綜合 50 23 21.14 21.17 27
群益金鼎 126 101 21.22 21.11 25
國 票 32 11 21.12 21.31 21
致和 26 10 21.19 21.10 16
元大總公司 433 418 21.16 21.17 14
華南永昌 91 77 21.18 21.15 14
摩根士丹利 34 22 21.30 21.18 12
國泰綜合 79 73 21.17 21.21 7
台中商銀 10 4 21.00 21.16 6
京 城 8 3 21.16 21.40 5
彰銀 5 0 21.05 - 5
福勝 5 0 21.05 - 5
元 富 95 90 21.18 21.24 5
安泰 3 0 21.10 - 3
大昌 16 14 21.20 21.19 2
合 庫 4 2 21.14 21.12 2
宏遠 3 1 21.20 21.10 2
新百王 2 0 21.05 - 2
聯邦銀 2 0 21.35 - 2
高橋 8 7 21.18 21.16 1
第一金證券 16 15 21.25 21.23 1
光和 2 2 21.05 21.40 0
北城 1 1 21.10 21.05 0
台企銀 13 13 21.22 21.25 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 206 529 21.26 21.21 -323
美商高盛 4 201 21.28 21.11 -197
港商野村 19 88 21.45 21.10 -69
台新 66 100 21.19 21.23 -34
新加坡瑞銀 54 85 21.28 21.24 -31
摩根大通 30 60 21.22 21.11 -30
統一 20 45 21.13 21.12 -25
永豐總公司 177 197 21.18 21.16 -20
土 銀 4 17 21.21 21.22 -13
美林證券 0 9 - 21.19 -9
富 邦 198 206 21.21 21.17 -8
亞東 1 6 21.05 21.10 -5
奔 亞 0 3 - 21.30 -3
德信 8 10 21.17 21.30 -2
口 袋 0 1 - 21.05 -1
大展 0 1 - 21.20 -1
陽信證券 1 2 21.20 21.10 -1
盈溢 0 0 - 21.10 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。